@zoox - Zoox
San Francisco, United States
| We’re reinventing personal transportation — making the future safer, cleaner, and more enjoyable for everyone. #ThisIsZoox | ||
| Zoox is a purpose-built autonomous vehicle designed for riders, not drivers. Learn more about the Zoox robotaxi and the future of ride-hailing. |
Find what you want by omitting what you don't want!
- 'Show All' to see all jobs without losing your filters.
- 'include' textbox: find jobs with.
- Click the small document icons for larger filter editors.
- 'Department & Job Title' and 'Location': tall columns to enter (nearly?) as many keywords as you like.
- ... set 'any' or 'all' for Location.
- 'Workplace' and 'Type': shows full words instead of abbreviations.
- Filters are saved in your browser and reused across all companies on R14. (Should we offer a browser extension to use on other sites?)
|
|
Location | Workplace | Salary | Posted | |
include |
$ | 📅 | |||
omit |
$ | 📅 | |||
| Advanced Hardware Engineering | |||||
| Foster City, CA | onsite | $287,000-410,000 | 2025-06-11 | ||
| Foster City, CA | onsite | $217,000-300,000 | 2026-04-07 | ||
| Communications and Marketing | |||||
| Foster City, CA | onsite | $221,000-266,000 | 2026-05-22 | ||
| Foster City, CA | onsite | $173,000-220,000 | 2026-05-26 | ||
| Finance, Places and Build | |||||
| Foster City, CA | onsite | $128,000-176,000 | 2026-06-29 | ||
| Foster City, CA | onsite | $128,000-176,000 | 2026-06-29 | ||
| Foster City, CA | onsite | $128,000-176,000 | 2026-06-29 | ||
| Foster City, CA | onsite | $146,000-197,000 | 2026-07-01 | ||
| Foster City, CA | onsite | $188,000-226,000 | 2026-05-21 | ||
| Foster City, CA | onsite | $163,000-196,000 | 2026-03-30 | ||
| Fleet Operations | |||||
| TX | onsite | $156,000-172,000 | 2026-05-06 | ||
| Foster City, CA | onsite | $175,000-219,000 | 2026-05-12 | ||
| Foster City, CA | onsite | $141,000-193,000 | 2026-02-18 | ||
| Las Vegas, NV | onsite | $92,000-142,000 | 2026-06-16 | ||
| Scottsdale, AZ | onsite | $97,000-125,000 | 2026-07-08 | ||
| Scottsdale, AZ | onsite | $97,000-125,000 | 2026-01-30 | ||
| Hardware Management | |||||
| Foster City, CA | onsite | $224,000-270,000 | 2026-02-05 | ||
| Information Technology and Applications | |||||
| Foster City, CA | onsite | $190,000-239,000 | 2026-06-26 | ||
| Foster City, CA | onsite | $177,000-245,000 | 2026-01-28 | ||
| Foster City, CA | onsite | $190,000-225,000 | 2026-06-04 | ||
| Foster City, CA | onsite | $190,000-228,000 | 2026-02-06 | ||
| Foster City, CA | onsite | $272,000-327,000 | 2026-05-22 | ||
| Foster City, CA | onsite | $190,000-225,000 | 2026-04-27 | ||
| Foster City, CA | onsite | $252,000-303,000 | 2025-10-05 | ||
| Foster City, CA | onsite | $190,000-228,000 | 2026-06-03 | ||
| Legal, EHS, & Security | |||||
| Foster City, CA | onsite | $206,000-272,000 | 2026-02-17 | ||
| Manufacturing Operations | |||||
| Hayward, CA | onsite | $167,000-213,000 | 2026-04-28 | ||
| Fremont, CA | onsite | $52-62 | 2026-03-30 | ||
| Foster City, CA | onsite | $158,000-196,000 | 2026-04-24 | ||
| Hayward, CA | onsite | $128,000-153,000 | 2026-02-13 | ||
| Hayward, CA | onsite | $155,000-214,000 | 2026-06-01 | ||
| Hayward, CA | onsite | $178,000-214,000 | 2026-05-01 | ||
| Atlanta, GA | onsite | $138,000-174,000 | 2026-04-30 | ||
| Hayward, CA | onsite | $154,000-185,000 | 2026-05-12 | ||
| Hayward, CA | onsite | $178,000-245,000 | 2026-06-04 | ||
| Hayward, CA | onsite | $178,000-245,000 | 2026-06-04 | ||
| Hayward, CA | onsite | $163,000-220,000 | 2025-10-23 | ||
| Hayward, CA | onsite | $163,000-223,000 | 2026-06-03 | ||
| Hayward, CA | onsite | $186,000-223,000 | 2026-06-15 | ||
| Foster City, CA | onsite | $186,000-223,000 | 2026-05-12 | ||
| Foster City, CA; Hayward, CA | onsite | $186,000-223,000 | 2026-06-15 | ||
| Hayward, CA | onsite | $186,000-223,000 | 2026-06-11 | ||
| Foster City, CA; Hayward, CA | onsite | $186,000-223,000 | 2026-06-15 | ||
| People Experience | |||||
| Foster City, CA | onsite | $119,000-161,000 | 2026-05-20 | ||
| Foster City, CA | onsite | $185,000-309,000 | 2023-08-01 | ||
| Foster City, CA | onsite | $184,000-221,000 | 2026-05-19 | ||
| Foster City, CA | onsite | $160,000-222,000 | 2026-01-12 | ||
| Foster City, CA | onsite | $99,000-119,000 | 2026-05-26 | ||
| Foster City, CA | onsite | $159,000-192,000 | 2026-05-19 | ||
| San Diego, CA | onsite | $165,000-198,000 | 2026-04-29 | ||
| Foster City, CA | onsite | $140,000-192,000 | 2026-03-25 | ||
| Foster City, CA | onsite | $198,000-238,000 | 2026-04-29 | ||
| Foster City, CA | onsite | 2026-01-08 | |||
| Policy and Regulatory Affairs | |||||
| Los Angeles, CA | onsite | $130,000-178,000 | 2026-06-26 | ||
| Foster City, CA | onsite | $137,000-187,000 | 2026-06-16 | ||
| Product | |||||
| Foster City, CA | onsite | $238,000-286,000 | 2026-05-14 | ||
| Foster City, CA | onsite | $163,000-196,000 | 2026-04-01 | ||
| Foster City, CA | onsite | $157,000-188,000 | 2026-04-22 | ||
| Foster City, CA | onsite | $123,000-147,000 | 2026-05-22 | ||
| Program Management Office | |||||
| Foster City, CA | onsite | $205,000-284,000 | 2026-03-23 | ||
| Foster City, CA | onsite | $186,000-284,000 | 2026-06-04 | ||
| Foster City, CA | onsite | $186,000-284,000 | 2026-05-18 | ||
| Foster City, CA | onsite | $186,000-284,000 | 2026-07-07 | ||
| Foster City, CA | onsite | $205,000-284,000 | 2026-05-18 | ||
| Foster City, CA | onsite | $37-43 | 2026-01-22 | ||
| Foster City, CA | onsite | 2026-06-18 | |||
| Safety Strategy and Operations | |||||
| Foster City, CA | onsite | $175,000-210,000 | 2025-09-16 | ||
| Software | |||||
| Foster City, CA | onsite | $143,000-177,000 | 2026-05-04 | ||
| Foster City, CA; Boston, MA | onsite | $176,000-240,000 | 2026-06-05 | ||
| Foster City, CA; Boston, MA | onsite | $176,000-240,000 | 2026-06-05 | ||
| Foster City, CA | onsite | $176,000-240,000 | 2026-06-18 | ||
| Boston, MA | onsite | $167,000-228,000 | 2025-12-22 | ||
| Foster City, CA | onsite | $391,000-470,000 | 2025-10-27 | ||
| Foster City, CA | onsite | $245,000-307,000 | 2026-04-17 | ||
| Foster City, CA | onsite | $155,000-211,000 | 2025-08-12 | ||
| Foster City, CA | onsite | $176,000-257,000 | 2025-02-26 | ||
| Foster City, CA; Boston, MA | onsite | $189,000-258,000 | 2026-05-29 | ||
| Foster City, CA; Seattle, WA | onsite | $151,000-257,000 | 2026-06-24 | ||
| Foster City, CA | onsite | $151,000-257,000 | 2025-09-29 | ||
| Foster City, CA | onsite | $241,000-289,000 | 2026-05-06 | ||
| Foster City, CA | onsite | $242,000-333,000 | 2025-11-04 | ||
| Foster City, CA | onsite | $277,000-349,000 | 2026-06-30 | ||
| Foster City, CA | onsite | $242,000-333,000 | 2026-06-09 | ||
| San Diego, CA | onsite | $198,000-249,000 | 2026-06-18 | ||
| Foster City, CA | onsite | $215,000-278,000 | 2026-02-20 | ||
| Foster City, CA | onsite | 2026-07-02 | |||
| Foster City, CA | onsite | 2026-06-04 | |||
| Foster City, CA | onsite | 2026-03-05 | |||
| Hayward, CA | onsite | 2026-07-08 | |||
| Hayward, CA | onsite | 2026-07-08 | |||
| Foster City, CA | onsite | 2026-07-02 | |||
| Foster City, CA | onsite | $363,000-470,000 | 2026-04-20 | ||
| Foster City, CA | onsite | 2026-04-17 | |||
| Foster City, CA; San Diego, CA | onsite | $140,000-190,000 | 2026-06-01 | ||
| Foster City, CA; San Diego, CA | onsite | $140,000-190,000 | 2026-06-09 | ||
| Foster City, CA | onsite | $192,000-300,000 | 2025-02-10 | ||
| Foster City, CA; San Diego, CA; Seattle, WA | onsite | $242,000-290,000 | 2026-04-11 | ||
| Foster City, CA; Boston, MA | onsite | $190,000-258,000 | 2026-02-24 | ||
| Foster City, CA | onsite | $354,000-470,000 | 2024-09-19 | ||
| Foster City, CA | onsite | $212,000-255,000 | 2026-05-22 | ||
| Foster City, CA | onsite | $317,000-370,000 | 2026-03-09 | ||
| Foster City, CA | onsite | $192,000-263,000 | 2026-07-07 | ||
| Foster City, CA | onsite | $239,000-333,000 | 2025-01-31 | ||
| Foster City, CA | onsite | $242,000-290,000 | 2025-12-17 | ||
| Foster City, CA; Boston, MA | onsite | $242,000-290,000 | 2025-05-20 | ||
| Foster City, CA; Boston, MA | onsite | $214,000-290,000 | 2026-06-10 | ||
| Foster City, CA | onsite | $242,000-290,000 | 2025-12-04 | ||
| Foster City, CA | onsite | $233,000-290,000 | 2025-12-19 | ||
| Foster City, CA | onsite | $277,000-389,000 | 2026-02-12 | ||
| Foster City, CA | onsite | $215,000-305,000 | 2026-04-17 | ||
| Foster City, CA; Seattle, WA | onsite | $208,000-300,000 | 2026-05-29 | ||
| Foster City, CA; San Diego, CA; Boston, MA; Seattle, WA | onsite | $217,000-307,000 | 2026-04-16 | ||
| Foster City, CA | onsite | $192,000-263,000 | 2026-02-09 | ||
| Foster City, CA; San Diego, CA; Boston, MA; Seattle, WA | onsite | $217,000-307,000 | 2026-04-23 | ||
| Foster City, CA | onsite | $147,000-222,000 | 2025-03-25 | ||
| Foster City, CA | onsite | $215,000-237,000 | 2026-06-29 | ||
| Foster City, CA | onsite | $245,000-305,000 | 2026-04-06 | ||
| Foster City, CA; San Diego, CA | onsite | $220,000-275,000 | 2026-06-18 | ||
| Foster City, CA | onsite | $277,000-333,000 | 2026-03-16 | ||
| Foster City, CA; San Diego, CA; Seattle, WA | onsite | $242,000-333,000 | 2025-11-13 | ||
| Boston, MA | onsite | $277,000-389,000 | 2024-11-12 | ||
| Foster City, CA | onsite | $242,000-333,000 | 2026-05-02 | ||
| Foster City, CA; Boston, MA | onsite | $189,000-290,000 | 2026-03-31 | ||
| Foster City, CA | onsite | $324,000-492,000 | 2025-11-04 | ||
| Foster City, CA | onsite | $242,000-349,000 | 2024-07-15 | ||
| Foster City, CA; Seattle, WA | onsite | $245,000-305,000 | 2026-06-24 | ||
| Foster City, CA | onsite | $242,000-349,000 | 2026-06-29 | ||
| Foster City, CA | onsite | $242,000-349,000 | 2024-11-07 | ||
| Foster City, CA; Boston, MA; Seattle, WA | onsite | $226,000-307,000 | 2026-06-30 | ||
| Foster City, CA | onsite | $225,000-249,000 | 2026-05-05 | ||
| United States), US; Foster City, CA; Seattle, WA | remote | $242,000-389,000 | 2023-10-28 | ||
| Foster City, CA; Boston, MA | onsite | $229,000-331,000 | 2025-11-05 | ||
| Foster City, CA | onsite | $195,000-305,000 | 2026-03-27 | ||
| Foster City, CA; San Diego, CA; Seattle, WA | onsite | $210,000-305,000 | 2025-10-02 | ||
| Foster City, CA; Boston, MA | onsite | $324,000-389,000 | 2023-05-03 | ||
| Foster City, CA; San Francisco, CA | onsite | $219,000-315,000 | 2026-06-16 | ||
| Foster City, CA | onsite | $219,000-285,000 | 2026-01-12 | ||
| Foster City, CA | onsite | $208,000-300,000 | 2026-06-10 | ||
| Foster City, CA | onsite | $215,000-270,000 | 2026-02-11 | ||
| Foster City, CA | onsite | $211,000-278,000 | 2026-03-03 | ||
| Foster City, CA | onsite | $172,000-262,000 | 2025-10-21 | ||
| Foster City, CA | onsite | $205,000-280,000 | 2026-01-08 | ||
| Foster City, CA | onsite | $172,000-234,000 | 2026-05-20 | ||
| Foster City, CA | onsite | $191,000-271,000 | 2026-04-17 | ||
| Foster City, CA; San Diego, CA | onsite | $150,000-186,000 | 2026-05-12 | ||
| Foster City, CA | onsite | $168,000-211,000 | 2026-05-19 | ||
| Foster City, CA | onsite | $136,000-206,000 | 2026-05-08 | ||
| Foster City, CA | onsite | $189,000-270,000 | 2024-12-02 | ||
| Foster City, CA; San Diego, CA; Boston, MA; Seattle, WA | onsite | $168,000-239,000 | 2026-04-16 | ||
| Foster City, CA | onsite | $155,000-240,000 | 2026-05-11 | ||
| Foster City, CA | onsite | $168,000-270,000 | 2026-05-12 | ||
| Foster City, CA | onsite | $219,000-300,000 | 2025-07-08 | ||
| Foster City, CA | onsite | $277,000-333,000 | 2026-02-03 | ||
| Foster City, CA | onsite | $189,000-270,000 | 2024-11-07 | ||
| Foster City, CA | onsite | $176,000-240,000 | 2026-06-18 | ||
| Foster City, CA | onsite | $192,000-257,000 | 2026-05-28 | ||
| Foster City, CA | onsite | $168,000-270,000 | 2016-02-08 | ||
| Foster City, CA | onsite | $150,000-185,000 | 2026-05-29 | ||
| Foster City, CA | onsite | $176,000-240,000 | 2026-04-28 | ||
| Foster City, CA; San Francisco, CA | onsite | $192,000-241,000 | 2026-05-12 | ||
| Foster City, CA; San Diego, CA; Seattle, WA | onsite | $145,000-219,000 | 2026-05-12 | ||
| Foster City, CA | onsite | $153,000-230,000 | 2026-06-26 | ||
| Foster City, CA | onsite | $140,000-230,000 | 2026-05-04 | ||
| Foster City, CA | onsite | $184,000-231,000 | 2026-04-08 | ||
| Foster City, CA | onsite | $256,000-307,000 | 2022-05-04 | ||
| Foster City, CA; Boston, MA | onsite | $256,000-307,000 | 2026-03-27 | ||
| Foster City, CA | onsite | $219,000-263,000 | 2026-06-12 | ||
| Foster City, CA | onsite | $250,000-300,000 | 2026-06-03 | ||
| Foster City, CA; San Diego, CA | onsite | $143,000-177,000 | 2026-07-01 | ||
| Foster City, CA; San Diego, CA | onsite | $150,000-186,000 | 2026-01-05 | ||
| Foster City, CA; Boston, MA | onsite | $163,000-223,000 | 2026-04-09 | ||
| Supply Chain Quality and Reliability | |||||
| Foster City, CA | onsite | $164,000-197,000 | 2026-01-26 | ||
| Foster City, CA | onsite | $175,000-242,000 | 2026-07-08 | ||
| Foster City, CA | onsite | $235,000-283,000 | 2026-05-07 | ||
| Boston, MA | onsite | $155,000-210,000 | 2026-05-15 | ||
| Foster City, CA | onsite | $155,000-210,000 | 2024-10-22 | ||
| Foster City, CA | onsite | $155,000-210,000 | 2025-05-22 | ||
| Foster City, CA | onsite | $155,000-210,000 | 2026-05-18 | ||
| Foster City, CA | onsite | $175,000-210,000 | 2025-08-19 | ||
| Foster City, CA | onsite | $137,000-186,000 | 2024-03-25 | ||
| Foster City, CA | onsite | $163,000-196,000 | 2025-04-07 | ||
| System Design and Mission Assurance | |||||
| Foster City, CA | onsite | $143,000-232,000 | 2026-01-02 | ||
| Foster City, CA | onsite | $199,000-250,000 | 2025-12-15 | ||
| Foster City, CA | onsite | $205,000-284,000 | 2026-03-27 | ||
| Foster City, CA | onsite | $199,000-273,000 | 2026-04-09 | ||
| Foster City, CA | onsite | $199,000-273,000 | 2025-06-04 | ||
| Foster City, CA | onsite | $313,000-376,000 | 2025-09-19 | ||
| Foster City, CA | onsite | $175,000-239,000 | 2026-05-20 | ||
| Foster City, CA | onsite | $176,000-238,000 | 2026-03-26 | ||
| Foster City, CA | onsite | $162,000-291,000 | 2026-03-27 | ||
| Foster City, CA | onsite | $185,000-291,000 | 2026-06-24 | ||
| Foster City, CA | onsite | $198,000-272,000 | 2026-01-22 | ||
| Foster City, CA | onsite | $185,000-291,000 | 2026-01-29 | ||
| Foster City, CA | onsite | $179,000-246,000 | 2026-01-30 | ||
| Foster City, CA | onsite | $122,000-185,000 | 2026-07-01 | ||
| Foster City, CA | onsite | $138,000-212,000 | 2026-02-19 | ||
| Foster City, CA | onsite | $172,000-241,000 | 2026-05-11 | ||
| Foster City, CA | onsite | $175,000-239,000 | 2026-06-30 | ||
| Vehicle Development | |||||
| Foster City, CA | onsite | $187,000-225,000 | 2026-06-24 | ||
| Foster City, CA | onsite | $187,000-225,000 | 2026-06-26 | ||
| Foster City, CA | onsite | $185,000-225,000 | 2026-06-26 | ||
| Miami, FL | onsite | $157,000-188,000 | 2026-01-29 | ||
| Foster City, CA | onsite | $220,000-300,000 | 2026-05-15 | ||
| Hayward, CA | onsite | $170,000-209,000 | 2026-05-08 | ||
| Foster City, CA | onsite | $196,000-236,000 | 2026-06-03 | ||
| Foster City, CA | onsite | $199,000-256,000 | 2026-01-12 | ||
| Banbury, GB | onsite | GBP140,000-168,000 | 2026-06-30 | ||
| Foster City, CA | onsite | $180,000-250,000 | 2026-05-01 | ||
| Foster City, CA | onsite | $196,000-236,000 | 2026-07-08 | ||
| Foster City, CA | onsite | $196,000-236,000 | 2026-07-08 | ||
| Foster City, CA | onsite | $196,000-236,000 | 2026-06-24 | ||
| Foster City, CA | onsite | $186,000-233,000 | 2026-07-09 | ||
| Foster City, CA | onsite | $186,000-223,000 | 2026-06-12 | ||
| Foster City, CA | onsite | $196,000-250,000 | 2026-06-16 | ||
| Foster City, CA | onsite | $214,000-257,000 | 2026-07-09 | ||
| Foster City, CA | onsite | $187,000-259,000 | 2025-10-27 | ||
| Banbury, GB | onsite | $123,000-147,000 | 2026-05-14 | ||
| Foster City, CA | onsite | $153,000-184,000 | 2026-05-12 | ||
| Foster City, CA | onsite | $292,000-351,000 | 2026-05-28 | ||


