@zoox - Zoox
San Francisco, United States
| Zoox is a purpose-built autonomous vehicle designed for riders, not drivers. Learn more about the Zoox robotaxi and the future of ride-hailing. | ||
| We’re reinventing personal transportation — making the future safer, cleaner, and more enjoyable for everyone. #ThisIsZoox |
| Location | Workplace | Salary | Posted 📅 | ||
Organize by:
Show:
| Job Title | Location | Workplace | Salary | Posted | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Hardware Engineering | ||||||
| Foster City, CA | onsite | $199,999-271,000 | 2026-10-22 | |||
| Foster City, CA | onsite | $226,000-271,000 | 2026-05-12 | |||
| Foster City, CA | onsite | $213,000-296,000 | 2026-09-15 | |||
| Foster City, CA | onsite | $226,000-311,000 | 2026-09-15 | |||
| Foster City, CA | onsite | $259,000-311,000 | 2026-08-27 | |||
| Data Science | ||||||
| Foster City, CA | onsite | $177,000-217,000 | 2026-10-21 | |||
| Boston, MA | onsite | $225,000-307,000 | 2026-10-28 | |||
| Executive Office | ||||||
| Foster City, CA | onsite | $123,000-168,000 | 2026-10-06 | |||
| Experience, Communications & Marketing | ||||||
| Foster City, CA | onsite | $297,000-356,000 | 2026-05-22 | |||
| Foster City, CA | onsite | $164,000-197,000 | 2026-09-23 | |||
| Foster City, CA | onsite | $191,000-229,000 | 2026-10-20 | |||
| Finance, Places and Build | ||||||
| Foster City, CA | onsite | $144,000-197,000 | 2026-07-01 | |||
| Foster City, CA | onsite | $165,000-204,000 | 2026-11-04 | |||
| Foster City, CA | onsite | $120,000-183,000 | 2026-06-29 | |||
| Foster City, CA | onsite | $120,000-160,000 | 2026-10-06 | |||
| Foster City, CA | onsite | $165,000-221,000 | 2026-10-19 | |||
| Foster City, CA | onsite | $168,000-200,000 | 2026-07-22 | |||
| Foster City, CA | onsite | $196,000-235,000 | 2026-07-13 | |||
| Foster City, CA | onsite | $196,000-235,000 | 2026-03-30 | |||
| Fleet Operations | ||||||
| Foster City, CA | onsite | $167,000-200,000 | 2026-10-08 | |||
| Houston, TX | onsite | $149,000-179,000 | 2026-05-06 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $137,000-164,000 | 2026-07-22 | |||
| Foster City, CA | onsite | $113,000-154,000 | 2026-10-06 | |||
| Foster City, CA | onsite | $190,000-261,000 | 2026-07-13 | |||
| Foster City, CA | onsite | $84,000-123,000 | 2026-10-08 | |||
| Dallas, TX | onsite | $40-63 | 2026-10-05 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $43-67 | 2026-07-20 | |||
| Phoenix, AZ | onsite | $40-63 | 2026-10-05 | |||
| Phoenix, AZ | onsite | $96,000-116,000 | 2026-10-21 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $45-62 | 2026-11-02 | |||
| Information Technology and Applications | ||||||
| Foster City, CA | onsite | $228,000-273,000 | 2026-10-08 | |||
| Foster City, CA | onsite | $230,000-300,000 | 2026-09-21 | |||
| Foster City, CA | onsite | $230,000-315,000 | 2026-07-10 | |||
| Foster City, CA | onsite | $230,000-277,000 | 2026-09-04 | |||
| Foster City, CA | onsite | $184,000-221,000 | 2026-01-28 | |||
| Foster City, CA | onsite | $228,000-273,000 | 2026-08-21 | |||
| Foster City, CA | onsite | $198,000-238,000 | 2026-07-14 | |||
| Foster City, CA | onsite | $228,000-273,000 | 2026-06-03 | |||
| Legal, EHS, & Security | ||||||
| Foster City, CA | onsite | $198,000-282,000 | 2026-02-17 | |||
| Manufacturing Operations | ||||||
| Hayward, CA | onsite | $160,000-222,000 | 2026-04-28 | |||
| Hayward, CA | onsite | $220,000-264,000 | 2025-10-23 | |||
| Foster City, CA; Fremont, CA | onsite | $222,000-267,000 | 2026-09-29 | |||
| Fremont, CA | onsite | $98,000-118,000 | 2026-03-30 | |||
| Foster City, CA | onsite | $131,000-204,000 | 2026-04-24 | |||
| Foster City, CA | onsite | $183,000-220,000 | 2026-10-30 | |||
| Fremont, CA | onsite | $193,000-231,000 | 2026-10-13 | |||
| Hayward, CA | onsite | $43-52 | 2026-11-04 | |||
| Hayward, CA | onsite | $160,000-201,000 | 2025-12-17 | |||
| Foster City, CA | onsite | $170,000-234,000 | 2026-07-30 | |||
| Foster City, CA; Fremont, CA | onsite | $193,000-231,000 | 2026-10-13 | |||
| Hayward, CA | onsite | $193,000-231,000 | 2026-06-03 | |||
| Foster City, CA; Hayward, CA | onsite | $193,000-267,000 | 2026-09-14 | |||
| Hayward, CA | onsite | $212,000-255,000 | 2026-10-07 | |||
| Hayward, CA | onsite | $146,000-228,000 | 2025-02-04 | |||
| People Experience | ||||||
| Foster City, CA | onsite | $123,000-167,000 | 2026-08-17 | |||
| Foster City, CA | onsite | $244,000-321,000 | 2023-08-01 | |||
| Foster City, CA | onsite | $109,000-131,000 | 2026-11-02 | |||
| Foster City, CA | onsite | $166,000-230,000 | 2026-01-12 | |||
| Foster City, CA | onsite | $123,000-167,000 | 2026-10-08 | |||
| Foster City, CA | onsite | $334,000-369,000 | 2026-04-29 | |||
| Foster City, CA | onsite | $169,000-203,000 | 2026-10-08 | |||
| Foster City, CA | onsite | $180,000-215,000 | 2026-10-27 | |||
| Foster City, CA | onsite | $165,000-199,000 | 2026-10-01 | |||
| Foster City, CA | onsite | $104,000-142,000 | 2026-01-08 | |||
| Product, Features & Homologation | ||||||
| Foster City, CA | onsite | $123,000-168,000 | 2026-10-21 | |||
| Foster City, CA | onsite | $335,000-403,000 | 2026-08-24 | |||
| Foster City, CA | onsite | $204,000-280,000 | 2026-08-04 | |||
| Foster City, CA | onsite | $193,000-231,000 | 2026-09-25 | |||
| Program Management Office | ||||||
| Foster City, CA | onsite | $37-43 | 2026-01-22 | |||
| Foster City, CA | onsite | $213,000-295,000 | 2026-06-04 | |||
| Foster City, CA | onsite | $213,000-295,000 | 2026-03-23 | |||
| Foster City, CA | onsite | $213,000-295,000 | 2026-08-04 | |||
| Foster City, CA | onsite | $193,000-267,000 | 2026-07-07 | |||
| Foster City, CA | onsite | $193,000-279,000 | 2026-11-05 | |||
| Foster City, CA | onsite | $213,000-295,000 | 2026-05-18 | |||
| Foster City, CA | onsite | 2026-06-18 | ||||
| Software | ||||||
| Foster City, CA | onsite | 2026-10-28 | ||||
| Foster City, CA; San Diego, CA | onsite | 2026-10-28 | ||||
| Foster City, CA | onsite | 2026-06-04 | ||||
| Foster City, CA; San Diego, CA; Seattle, WA | onsite | 2026-04-15 | ||||
| Foster City, CA | onsite | $227,000-307,000 | 2022-05-04 | |||
| Boston, MA | onsite | $167,000-228,000 | 2026-09-09 | |||
| Foster City, CA | onsite | $410,000-492,000 | 2025-10-27 | |||
| Foster City, CA; San Diego, CA | onsite | $221,000-265,000 | 2026-08-06 | |||
| Foster City, CA | onsite | $137,000-184,000 | 2026-08-06 | |||
| Foster City, CA | onsite | $137,000-207,000 | 2026-08-31 | |||
| Foster City, CA; San Diego, CA | onsite | $164,000-223,000 | 2026-07-14 | |||
| Foster City, CA | onsite | $220,000-265,000 | 2026-08-26 | |||
| Foster City, CA | onsite | $276,000-343,000 | 2026-10-06 | |||
| Foster City, CA; Seattle, WA | onsite | $237,000-322,000 | 2026-04-17 | |||
| Foster City, CA | onsite | $250,000-309,000 | 2026-10-06 | |||
| Foster City, CA | onsite | $227,000-322,000 | 2026-09-21 | |||
| Foster City, CA | onsite | $153,000-193,000 | 2025-08-12 | |||
| Foster City, CA | onsite | $138,000-222,000 | 2026-07-28 | |||
| Foster City, CA; Seattle, WA | onsite | $189,000-283,000 | 2026-10-12 | |||
| Foster City, CA; San Diego, CA; Boston, MA; Seattle, WA | onsite | $254,000-305,000 | 2026-10-27 | |||
| Foster City, CA | onsite | $237,000-338,000 | 2026-09-14 | |||
| Foster City, CA | onsite | $254,000-366,000 | 2026-07-01 | |||
| Foster City, CA | onsite | $231,000-281,000 | 2026-10-02 | |||
| Foster City, CA | onsite | $213,000-295,000 | 2026-02-20 | |||
| Foster City, CA; San Diego, CA | onsite | $144,000-193,000 | 2026-06-09 | |||
| Foster City, CA; San Diego, CA | onsite | $206,000-282,000 | 2026-06-18 | |||
| Foster City, CA; Seattle, WA | onsite | $242,000-348,000 | 2026-10-12 | |||
| Foster City, CA | onsite | $254,000-366,000 | 2025-12-17 | |||
| Foster City, CA | onsite | $242,000-349,000 | 2024-11-07 | |||
| Foster City, CA; Boston, MA | onsite | $254,000-350,000 | 2025-11-05 | |||
| Foster City, CA | onsite | $180,000-276,000 | 2025-02-10 | |||
| Foster City, CA; Boston, MA | onsite | $209,000-285,000 | 2026-03-27 | |||
| Foster City, CA | onsite | $354,000-470,000 | 2024-09-19 | |||
| Foster City, CA; Boston, MA | onsite | $225,000-305,000 | 2025-05-20 | |||
| Foster City, CA | onsite | $254,000-350,000 | 2026-07-17 | |||
| Foster City, CA | onsite | $340,000-408,000 | 2026-02-12 | |||
| Foster City, CA | onsite | $339,000-375,000 | 2026-09-23 | |||
| Foster City, CA | onsite | $245,000-348,000 | 2026-07-27 | |||
| Foster City, CA | onsite | $242,000-348,000 | 2026-11-02 | |||
| Foster City, CA | onsite | $205,000-245,000 | 2026-10-14 | |||
| Foster City, CA | onsite | $201,000-275,000 | 2026-08-28 | |||
| Foster City, CA | onsite | $219,000-315,000 | 2026-09-08 | |||
| Foster City, CA | onsite | $219,000-315,000 | 2026-09-08 | |||
| Foster City, CA; Seattle, WA | onsite | $180,000-276,000 | 2026-07-10 | |||
| Foster City, CA | onsite | $235,000-285,000 | 2026-10-29 | |||
| Foster City, CA | onsite | $219,000-271,000 | 2026-09-29 | |||
| Foster City, CA | onsite | $219,000-271,000 | 2026-09-22 | |||
| Foster City, CA | onsite | $209,000-285,000 | 2026-07-08 | |||
| Foster City, CA | onsite | $201,000-276,000 | 2026-08-05 | |||
| Foster City, CA | onsite | $340,000-492,000 | 2025-11-04 | |||
| Foster City, CA | onsite | $340,000-493,000 | 2026-08-31 | |||
| Boston, MA | onsite | $277,000-389,000 | 2024-11-12 | |||
| Foster City, CA; Boston, MA | onsite | $324,000-389,000 | 2023-05-03 | |||
| Foster City, CA; Seattle, WA | onsite | $410,000-492,000 | 2026-04-20 | |||
| Foster City, CA; Boston, MA; Seattle, WA | onsite | $339,000-455,000 | 2026-10-22 | |||
| Foster City, CA | onsite | $186,000-255,000 | 2026-08-05 | |||
| Foster City, CA | onsite | $202,000-236,000 | 2026-10-07 | |||
| Foster City, CA | onsite | $215,000-294,000 | 2026-05-05 | |||
| Foster City, CA | onsite | $254,000-350,000 | 2024-07-15 | |||
| Foster City, CA | onsite | $237,000-322,000 | 2026-08-03 | |||
| Foster City, CA; Boston, MA; Seattle, WA | onsite | $254,000-350,000 | 2026-06-30 | |||
| Foster City, CA; San Francisco, CA | onsite | $254,000-350,000 | 2026-06-16 | |||
| Foster City, CA; San Diego, CA; Seattle, WA | onsite | $230,000-315,000 | 2026-01-12 | |||
| Foster City, CA | onsite | $195,000-265,000 | 2026-06-03 | |||
| Foster City, CA; Boston, MA; Seattle, WA | onsite | $201,000-315,000 | 2026-08-10 | |||
| United States; Foster City, CA; Seattle, WA | onsite | $254,000-350,000 | 2023-10-28 | |||
| Foster City, CA; Seattle, WA | onsite | $254,000-350,000 | 2026-10-16 | |||
| Foster City, CA | onsite | $212,000-267,000 | 2026-10-20 | |||
| Foster City, CA | onsite | $212,000-267,000 | 2026-10-29 | |||
| Foster City, CA | onsite | $213,000-295,000 | 2025-10-21 | |||
| Foster City, CA | onsite | $213,000-273,000 | 2026-08-24 | |||
| Foster City, CA | onsite | $161,000-220,000 | 2026-10-13 | |||
| Foster City, CA | onsite | $199,000-270,000 | 2024-12-02 | |||
| Foster City, CA | onsite | $175,000-250,000 | 2026-08-25 | |||
| Foster City, CA; San Diego, CA; Boston, MA | onsite | $185,000-251,000 | 2026-09-03 | |||
| Foster City, CA | onsite | $177,000-270,000 | 2026-05-12 | |||
| Foster City, CA | onsite | $195,000-242,000 | 2026-09-29 | |||
| Foster City, CA | onsite | $189,000-270,000 | 2024-11-07 | |||
| Foster City, CA | onsite | $185,000-251,000 | 2026-06-18 | |||
| Foster City, CA | onsite | $163,000-263,000 | 2026-01-09 | |||
| Foster City, CA | onsite | $168,000-270,000 | 2016-02-08 | |||
| Foster City, CA | onsite | $196,000-240,000 | 2026-09-08 | |||
| Foster City, CA; San Francisco, CA | onsite | $177,000-270,000 | 2026-05-12 | |||
| Foster City, CA; San Diego, CA; Seattle, WA | onsite | $172,000-230,000 | 2026-05-12 | |||
| Foster City, CA | onsite | $161,000-242,000 | 2025-03-25 | |||
| Foster City, CA | onsite | $196,000-242,000 | 2026-09-08 | |||
| Foster City, CA | onsite | $177,000-270,000 | 2026-05-28 | |||
| Foster City, CA | onsite | $177,000-270,000 | 2026-10-16 | |||
| Foster City, CA | onsite | $291,000-350,000 | 2026-02-03 | |||
| Foster City, CA | onsite | $230,000-315,000 | 2025-07-08 | |||
| Foster City, CA | onsite | $161,000-242,000 | 2026-08-05 | |||
| Foster City, CA | onsite | $291,000-409,000 | 2026-11-04 | |||
| Foster City, CA; Boston, MA; Seattle, WA | onsite | $290,000-322,000 | 2026-11-04 | |||
| Foster City, CA | onsite | $292,000-375,000 | 2026-09-10 | |||
| Foster City, CA; San Diego, CA | onsite | $153,000-209,000 | 2026-10-06 | |||
| Foster City, CA | onsite | $140,000-190,000 | 2026-10-23 | |||
| San Diego, CA | onsite | $148,000-208,000 | 2026-09-18 | |||
| Foster City, CA | onsite | $186,000-224,000 | 2026-05-20 | |||
| Foster City, CA | onsite | $171,000-219,000 | 2026-09-25 | |||
| Foster City, CA | onsite | $206,000-240,000 | 2026-08-26 | |||
| Supply Chain Quality and Reliability | ||||||
| Foster City, CA | onsite | $245,000-294,000 | 2026-10-28 | |||
| Foster City, CA | onsite | $182,000-251,000 | 2026-07-08 | |||
| Foster City, CA | onsite | $161,000-219,000 | 2026-07-20 | |||
| Foster City, CA | onsite | $182,000-251,000 | 2025-05-22 | |||
| Foster City, CA | onsite | $182,000-219,000 | 2026-10-20 | |||
| Foster City, CA | onsite | $190,000-228,000 | 2026-08-31 | |||
| Foster City, CA | onsite | $137,000-194,000 | 2024-03-25 | |||
| Foster City, CA | onsite | $137,000-194,000 | 2026-10-07 | |||
| Foster City, CA | onsite | $129,000-171,000 | 2026-10-07 | |||
| System Design and Mission Assurance | ||||||
| Foster City, CA | onsite | $186,000-255,000 | 2026-01-30 | |||
| Foster City, CA | onsite | $349,000-419,000 | 2025-09-19 | |||
| Foster City, CA | onsite | $184,000-250,000 | 2026-05-20 | |||
| Foster City, CA | onsite | $194,000-306,000 | 2026-07-15 | |||
| Foster City, CA | onsite | $170,000-267,000 | 2026-09-04 | |||
| Foster City, CA | onsite | $208,000-287,000 | 2026-10-30 | |||
| Foster City, CA | onsite | $160,000-221,000 | 2026-06-30 | |||
| Foster City, CA | onsite | $160,000-231,000 | 2026-10-14 | |||
| Foster City, CA | onsite | $194,000-244,000 | 2026-10-29 | |||
| Vehicle Development | ||||||
| Foster City, CA | onsite | $170,000-204,000 | 2026-09-10 | |||
| Foster City, CA | onsite | $195,000-234,000 | 2026-10-06 | |||
| Foster City, CA | onsite | $157,000-245,000 | 2026-08-17 | |||
| Foster City, CA | onsite | $146,000-199,000 | 2026-09-24 | |||
| Foster City, CA | onsite | $151,000-182,000 | 2026-10-14 | |||
| Foster City, CA | onsite | $151,000-182,000 | 2026-10-28 | |||
| Foster City, CA | onsite | $224,000-269,000 | 2026-11-03 | |||
| Foster City, CA | onsite | $190,000-228,000 | 2026-10-09 | |||
| Foster City, CA | onsite | $193,000-267,000 | 2026-05-01 | |||
| Foster City, CA | onsite | $195,000-235,000 | 2026-06-26 | |||
| Hayward, CA | onsite | $170,000-209,000 | 2026-05-08 | |||
| Foster City, CA | onsite | $193,000-267,000 | 2026-06-03 | |||
| Foster City, CA | onsite | $186,000-255,000 | 2026-08-05 | |||
| Foster City, CA | onsite | $193,000-231,000 | 2026-09-08 | |||
| Foster City, CA | onsite | $195,000-235,000 | 2026-09-08 | |||
| Foster City, CA | onsite | $195,000-260,000 | 2025-10-27 | |||
| Foster City, CA | onsite | $195,000-256,000 | 2026-09-22 | |||
| Foster City, CA | onsite | $195,000-250,000 | 2026-06-26 | |||
| Foster City, CA | onsite | $204,000-280,000 | 2026-09-24 | |||
| Banbury, United Kingdom | onsite | GBP111,000-153,000 | 2026-11-06 | |||
| Foster City, CA | onsite | $195,000-269,000 | 2026-10-07 | |||
| Foster City, CA | onsite | $224,000-269,000 | 2026-10-06 | |||
| Banbury, United Kingdom | onsite | GBP111,000-152,000 | 2026-07-21 | |||
| Foster City, CA | onsite | $153,000-184,000 | 2026-10-06 | |||
| Foster City, CA | onsite | $169,000-203,000 | 2026-09-14 | |||
| Foster City, CA | onsite | $146,000-199,000 | 2026-09-24 | |||
| Foster City, CA | onsite | $115,000-162,000 | 2026-10-16 | |||
| Foster City, CA | onsite | $151,000-204,000 | 2026-09-24 | |||
| Zoox Internships | ||||||
| Seattle, WA | onsite | 2026-09-09 | ||||
| Foster City, CA | onsite | 2026-07-20 | ||||
| Foster City, CA | onsite | 2026-08-20 | ||||
| Foster City, CA | onsite | 2026-09-10 | ||||
| Foster City, CA | onsite | 2026-10-05 | ||||
| Foster City, CA | onsite | 2026-10-13 | ||||
| Foster City, CA | onsite | 2026-08-07 | ||||
| Foster City, CA | onsite | 2026-10-13 | ||||
| Foster City, CA; San Diego, CA; Seattle, WA | onsite | 2026-08-04 | ||||
| Foster City, CA | onsite | $6,500-8,500 | 2026-11-02 | |||
| Foster City, CA | onsite | $6,500-8,500 | 2026-11-02 | |||
| Foster City, CA | onsite | $6,500-8,500 | 2026-11-02 | |||
| Foster City, CA | onsite | $5,500-7,500 | 2026-11-02 | |||
| Foster City, CA | onsite | $6,500-10,500 | 2026-10-30 | |||
| Foster City, CA | onsite | $6,500-9,500 | 2026-10-30 | |||
| Foster City, CA | onsite | $6,500-9,500 | 2026-10-30 | |||


