@VulcanElements - Vulcan Elements
Durham, North Carolina
| Vulcan Elements manufactures rare earth magnets for EVs and defense, driving innovation, efficiency, and supply chain security. | ||
| Vulcan Elements manufactures Neodymium Iron Boron magnets in the United States for critical defense and commercial applications. |
| Location | Workplace | Posted 📅 | ||
Organize by:
Show:
| Job Title | Location | Workplace | Posted | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Manufacturing | |||||
| Benson, NC | onsite | 2026-10-05 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-11-02 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-11-02 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-11-02 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-11-02 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-11-02 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-11-05 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-07-28 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-07-29 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-08-26 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-10-08 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-09-23 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-10-05 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-08-05 | |||
| Benson, NC; Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-10-14 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-07-29 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-10-05 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-09-24 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-10-15 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-10-27 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-10-29 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-04-07 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-11-02 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-10-05 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-09-14 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-09-01 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-09-14 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-07-29 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-08-11 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-09-01 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-10-22 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-10-05 | |||
| Commercial Operations | |||||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-05-28 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-06-02 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-09-11 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-09-14 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-09-25 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-07-29 | |||
| Finance & Accounting | |||||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-10-08 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-09-24 | |||
| Research Triangle Park, NC | hybrid | 2026-09-08 | |||
| IT | |||||
| Benson, NC | onsite | 2026-10-22 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-06-19 | |||
| Operations | |||||
| Benson, NC | onsite | 2026-11-02 | |||
| People Operations | |||||
| Benson, NC | onsite | 2026-10-19 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-11-02 | |||
| onsite | 2026-09-01 | ||||
| Research & Development | |||||
| Benson, NC | onsite | 2026-11-02 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-10-15 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-08-25 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-10-22 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-07-23 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-06-02 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-10-09 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-09-29 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-10-27 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-10-05 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-07-07 | |||
| Research Triangle Park, NC | onsite | 2026-07-08 | |||
| Benson, NC | onsite | 2026-09-22 | |||
