@vast - Vast
Long Beach, CA
| Vast is developing next-generation space stations and space infrastructure using an incremental, hardware-rich and low-cost approach. | ||
| Building next-generation space stations. Ensuring America’s continuous human presence in space. |
| Location | Workplace | Salary | Posted 📅 | ||
Organize by:
Show:
| Job Title | Location | Workplace | Salary | Posted | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Additive Manufacturing | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $46-66 | 2026-10-19 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $23-58 | 2026-07-21 | |||
| Avionics and Power Systems | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $160,720-261,900 | 2026-09-16 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-195,552 | 2026-09-22 | |||
| Avionics Electrical Engineering | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $103,000-122,220 | 2025-09-30 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-159,468 | 2025-11-12 | |||
| Avionics Manufacturing | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $140,000-205,000 | 2025-07-17 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $93,480-132,696 | 2025-09-30 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $24-34 | 2026-04-10 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $24-47 | 2026-01-29 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $96,760-137,352 | 2026-08-25 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $96,760-137,352 | 2026-08-25 | |||
| Avionics Mechanical | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-159,468 | 2026-09-03 | |||
| Avionics Test | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $121,100-156,800 | 2026-09-10 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $121,100-183,260 | 2026-10-22 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $135,800-176,400 | 2026-09-02 | |||
| Build Reliability | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $86,000-122,000 | 2026-07-06 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-195,552 | 2026-10-19 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-195,552 | 2026-10-19 | |||
| Business Development | ||||||
| Washington, DC | onsite | $163,000-226,000 | 2025-10-14 | |||
| Washington, DC | onsite | $139,000-197,000 | 2026-06-22 | |||
| Clean Line | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $20-40 | 2026-11-03 | |||
| Compensation | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $105,000-150,000 | 2026-08-11 | |||
| Components | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-230,000 | 2026-11-05 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-230,000 | 2026-09-11 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-230,000 | 2026-11-05 | |||
| Demand Planning | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $85,000-120,000 | 2025-10-21 | |||
| Design & Marketing | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $151,000-256,000 | 2026-08-24 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $102,664-180,000 | 2026-10-30 | |||
| Design Reliability | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $162,360-265,392 | 2026-07-06 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $137,000-195,000 | 2026-07-22 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $162,360-265,392 | 2026-07-06 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $137,000-195,000 | 2026-09-28 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $162,360-265,392 | 2026-07-06 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $162,360-265,392 | 2026-07-06 | |||
| Dynamics and Loads | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-04-28 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $137,760-230,472 | 2026-10-01 | |||
| E-2 | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-195,552 | 2026-11-04 | |||
| E-2, Engineering | ||||||
| Hawthorne, CA | onsite | $110,000-155,000 | 2026-01-17 | |||
| Hawthorne, CA | onsite | $110,000-155,000 | 2025-11-26 | |||
| Hawthorne, CA | onsite | $130,000-190,000 | 2026-03-05 | |||
| Hawthorne, CA | onsite | $110,000-155,000 | 2026-01-17 | |||
| E-2, Integration | ||||||
| Hawthorne, CA | onsite | $40-56 | 2026-09-03 | |||
| E-2, Manufacturing | ||||||
| Hawthorne, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-09-15 | |||
| Hawthorne, CA | onsite | $44-63 | 2024-09-19 | |||
| Hawthorne, CA | onsite | $135,000-195,000 | 2026-07-29 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $99,318-140,983 | 2026-09-02 | |||
| E-2, Test | ||||||
| Mojave, CA | onsite | $86,000-120,000 | 2025-09-24 | |||
| Mojave, CA | onsite | $86,000-120,000 | 2025-09-24 | |||
| ECLSS | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $112,300-159,460 | 2026-08-05 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-159,468 | 2026-09-08 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $137,760-230,472 | 2026-10-23 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,300-159,460 | 2026-05-19 | |||
| ECLSS Manufacturing | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $21-50 | 2026-09-10 | |||
| EHS | ||||||
| Mojave, CA | onsite | $74,000-105,000 | 2026-07-22 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $90,200-128,040 | 2026-06-26 | |||
| Emerging Talent (Intern Reqs Only) | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $35-42 | 2026-09-10 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $35-42 | 2026-09-10 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $35-42 | 2026-09-10 | |||
| EMI-EMC | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-230,472 | 2026-09-22 | |||
| Environmental Testing | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $38-55 | 2026-11-03 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $160,000-230,000 | 2026-04-24 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $96,760-137,352 | 2026-09-08 | |||
| Executive | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $96,000-137,000 | 2026-08-11 | |||
| Fabrication | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $24-58 | 2026-09-12 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-159,468 | 2025-09-18 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $86,000-122,000 | 2026-07-22 | |||
| Finance | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $104,000-148,000 | 2026-07-02 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $92,216-130,902 | 2026-10-16 | |||
| Flight Safety & Mission Assurance | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $159,900-226,980 | 2026-07-22 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-159,468 | 2026-07-13 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $110,700-192,060 | 2026-09-22 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-159,468 | 2026-07-30 | |||
| Flight Software | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $159,000-220,000 | 2026-10-20 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $188,600-267,700 | 2024-03-21 | |||
| Fluid Systems | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $164,000-232,800 | 2026-10-06 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $147,600-209,520 | 2026-06-08 | |||
| Harness | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $135,000-190,000 | 2024-02-20 | |||
| Industrial Design | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $137,000-195,000 | 2026-10-30 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $135,000-192,000 | 2026-08-24 | |||
| Information Systems | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $159,000-226,000 | 2026-04-28 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $135,000-192,500 | 2026-08-05 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $135,000-192,500 | 2026-09-01 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $98,000-139,000 | 2026-08-31 | |||
| Information Systems Software Engineering | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $159,900-226,900 | 2026-04-01 | |||
| Integration | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-159,468 | 2026-02-03 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-159,468 | 2025-08-18 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,300-159,460 | 2026-04-27 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-159,468 | 2025-12-19 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $23-57 | 2026-08-20 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $120,000-194,000 | 2026-08-27 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $19-25 | 2026-07-10 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $67,000-108,000 | 2026-10-28 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $96,000-137,000 | 2026-09-21 | |||
| IT Infrastructure | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $146,000-208,000 | 2026-10-27 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $131,000-186,000 | 2026-10-20 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $171,000-243,000 | 2026-09-17 | |||
| IT Services | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $31-44 | 2026-08-22 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $24-39 | 2026-10-16 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $123,000-180,000 | 2026-06-12 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $123,000-174,600 | 2026-09-11 | |||
| Legal | ||||||
| Washington, DC | onsite | $196,000-337,000 | 2026-10-30 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $155,000-221,000 | 2026-05-22 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $164,000-232,000 | 2026-08-04 | |||
| Logistics and Receiving | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $25-35 | 2026-09-02 | |||
| Lunar Programs | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $147,000-249,000 | 2026-11-03 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $137,000-230,000 | 2026-08-18 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $137,000-230,000 | 2026-10-26 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $147,600-249,000 | 2026-08-28 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $147,000-249,000 | 2026-11-03 | |||
| M&P | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-09-16 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $40-56 | 2026-11-03 | |||
| Machining | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $23-56 | 2026-08-24 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $19-43 | 2026-11-04 | |||
| Manufacturing | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $36-57 | 2026-11-05 | |||
| Manufacturing Operations | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $19-31 | 2026-09-01 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $84,460-119,892 | 2026-04-08 | |||
| Mechanical Sub-Assemblies | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $21-50 | 2026-08-11 | |||
| Media Design | ||||||
| Long Beach, CA | maybe-remote | $45-64 | 2026-07-31 | |||
| Mission Management | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-159,467 | 2026-10-07 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $143,000-203,000 | 2026-09-15 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $151,000-215,000 | 2026-03-24 | |||
| Mission Operations | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $112,000-159,000 | 2026-10-06 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $170,000-242,000 | 2026-11-05 | |||
| Mission Software | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $160,000-227,000 | 2024-04-22 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $188,600-267,720 | 2024-04-17 | |||
| Mojave Components | ||||||
| Mojave, CA | onsite | $86,000-120,000 | 2026-08-13 | |||
| Mojave Propulsion | ||||||
| Mojave, CA | onsite | $86,000-122,000 | 2026-07-15 | |||
| Mojave Structures | ||||||
| Mojave, CA | onsite | $22-32 | 2026-09-02 | |||
| Mojave Test Site | ||||||
| Mojave, CA | onsite | $22-32 | 2026-09-02 | |||
| Non Destructive Evaluation | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $38-54 | 2026-09-03 | |||
| Operations | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $24-42 | 2026-11-03 | |||
| PCB Design | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $101,680-144,336 | 2026-11-04 | |||
| People Business Partners | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $184,000-240,000 | 2026-09-24 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $94,300-133,860 | 2026-09-02 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $87,002-123,500 | 2026-09-03 | |||
| People Operations | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $92,000-131,000 | 2026-10-12 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $71,369-119,892 | 2026-10-16 | |||
| Pipeline Department - Fluid Systems Engineering | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | 2026-10-13 | ||||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-10-30 | |||
| Pipeline Department - Mechanical Engineering | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-10-30 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-10-30 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-10-30 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-10-30 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-10-30 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-10-30 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-10-30 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-10-30 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-10-12 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-10-12 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-10-12 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-10-12 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-10-12 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-122,220 | 2026-10-12 | |||
| Power Electronics | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-159,468 | 2026-03-11 | |||
| Power Systems | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $112,000-159,000 | 2026-05-01 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,000-159,000 | 2026-01-27 | |||
| Program Management | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $133,446-189,429 | 2026-10-14 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $123,000-190,000 | 2026-09-24 | |||
| Propulsion Development | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $42-61 | 2026-10-12 | |||
| Propulsion Hardware | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $136,120-193,224 | 2026-10-05 | |||
| Protect | ||||||
| Long Beach, CA; Mojave, CA | onsite | $20-23 | 2026-08-27 | |||
| Quality | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $29-53 | 2026-08-25 | |||
| Quality Assurance | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $33-53 | 2026-09-08 | |||
| RF | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $120,540-209,520 | 2026-01-13 | |||
| RF Test | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $120,054-171,108 | 2026-09-02 | |||
| Satellites | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-230,472 | 2026-09-22 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $120,000-245,000 | 2026-09-01 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $188,600-267,720 | 2026-06-04 | |||
| Paris, France | onsite | 2026-09-24 | ||||
| Long Beach, CA | onsite | $129,301-155,161 | 2026-08-28 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-159,468 | 2026-10-26 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,000-195,000 | 2026-08-31 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $137,760-195,552 | 2026-06-04 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $159,900-226,980 | 2026-06-04 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $120,540-209,520 | 2026-09-24 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $122,000-165,000 | 2026-10-29 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-230,472 | 2026-09-22 | |||
| Sourcing | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $73,964-105,051 | 2026-09-11 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $88,810-152,940 | 2026-09-11 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $88,806-126,061 | 2026-10-12 | |||
| Structures | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $137,760-195,552 | 2026-05-05 | |||
| Structures Manufacturing | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $45-64 | 2026-04-15 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $31-44 | 2026-06-17 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $34-48 | 2026-06-17 | |||
| Structures Test | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $86,100-195,552 | 2026-08-04 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $40-70 | 2026-09-04 | |||
| Supplier Reliability | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $123,000-230,000 | 2026-10-20 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $123,000-230,000 | 2026-10-20 | |||
| Supply Chain | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $105,000-150,000 | 2025-03-28 | |||
| Talent Acquisition | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $26-44 | 2026-10-01 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $116,000-164,000 | 2026-07-23 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $58-83 | 2026-07-02 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $55-70 | 2026-03-04 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $95,028-139,080 | 2026-09-02 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $95,000-156,000 | 2026-07-06 | |||
| Thermal Analysis | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $112,340-159,468 | 2026-05-20 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $137,760-195,552 | 2026-03-25 | |||
| Long Beach, CA | onsite | $175,480-249,096 | 2026-06-17 | |||
| Thermal Control Systems Hardware | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $137,760-195,552 | 2026-08-19 | |||
| Vast France SAS | ||||||
| Paris, France | onsite | 2026-09-03 | ||||
| Paris, France | onsite | 2026-09-03 | ||||
| Vehicle Test | ||||||
| Long Beach, CA | onsite | $120,540-171,100 | 2026-08-14 | |||
| - | ||||||
| Pennsylvania | onsite | 2025-03-27 | ||||


