@ursamajortech - Ursa Major
Colorado, USA
| Adapt quicker, strike farther, and fly faster with Ursa Majorβs American-built propulsion systems. Trusted across defense and aerospace domains: land, air, sea, and space. | ||
| Location | Workplace | Salary | Posted 📅 | ||
Organize by:
Show:
| Job Title | Location | Workplace | Salary | Posted | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Additive Manufacturing | ||||||
| Youngstown, OH | onsite | 2026-11-06 | ||||
| Analysis | ||||||
| Berthoud, CO | onsite | $89,000-112,000 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $107,000-134,000 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $111,000-138,000 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $122,000-152,000 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $128,000-160,000 | 2026-11-04 | |||
| remote | $140,000-175,000 | 2026-09-09 | ||||
| remote | $146,000-183,000 | 2026-10-01 | ||||
| remote | $140,000-170,000 | 2026-11-03 | ||||
| Berthoud, CO | onsite | $140,000-175,000 | 2026-11-04 | |||
| remote | $155,000-190,000 | 2026-11-10 | ||||
| Berthoud, CO | onsite | $89,000-112,000 | 2026-11-04 | |||
| Avionics | ||||||
| Longmont, CO | onsite | $160,000-200,000 | 2026-11-09 | |||
| Longmont, CO | onsite | $115,000-145,000 | 2026-11-09 | |||
| Longmont, CO | onsite | $110,000-133,000 | 2026-11-03 | |||
| Longmont, CO | onsite | $118,000-147,000 | 2026-10-19 | |||
| Longmont, CO | onsite | $125,000-155,000 | 2026-08-19 | |||
| Longmont, CO | onsite | $110,000-135,000 | 2026-08-26 | |||
| Build Operations | ||||||
| Berthoud, CO | onsite | $88,800-111,000 | 2026-11-10 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $25-31 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $30-38 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $25-30 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $180,000-220,000 | 2026-10-23 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $30-38 | 2026-10-21 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $35-44 | 2026-11-03 | |||
| Configuration Management | ||||||
| Berthoud, CO | onsite | $82,000-103,000 | 2026-11-10 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $109,000-126,700 | 2026-10-14 | |||
| Digital Operations | ||||||
| Longmont, CO | onsite | $240,000-300,000 | 2026-10-22 | |||
| Longmont, CO | onsite | $180,000-224,000 | 2026-10-27 | |||
| Longmont, CO | onsite | $108,000-135,000 | 2026-10-23 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $175,000-215,000 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $128,000-160,000 | 2026-10-23 | |||
| DoW Skillbridge | ||||||
| Berthoud, CO | onsite | $27-36 | 2026-06-10 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $125,000-160,000 | 2026-07-06 | |||
| Engineering | ||||||
| Longmont, CO | onsite | $132,000-165,000 | 2026-11-09 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $82,000-102,000 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $185,000-250,000 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $87,600-109,500 | 2026-10-07 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $90,000-115,000 | 2026-07-21 | |||
| Longmont, CO | onsite | $85,000-105,000 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $87,000-109,000 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $86,000-108,000 | 2026-10-16 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $118,000-147,000 | 2026-10-05 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $92,000-115,000 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $80,000-100,000 | 2026-09-15 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $92,000-115,000 | 2026-07-07 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $80,000-100,000 | 2026-08-11 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $105,840-132,300 | 2026-11-12 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $105,840-132,300 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $120,720-150,900 | 2026-11-10 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $105,840-132,300 | 2026-11-02 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $105,840-132,300 | 2026-11-02 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $115,000-145,000 | 2026-11-06 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $116,000-146,000 | 2026-08-26 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $105,000-130,000 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $88,000-130,000 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $108,000-135,800 | 2026-11-10 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $120,000-150,000 | 2026-11-10 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $120,000-150,000 | 2026-10-23 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $105,000-130,000 | 2026-11-12 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $121,000-152,000 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $121,000-152,000 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $125,000-150,000 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $116,000-145,000 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $130,000-163,000 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $133,000-166,000 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $133,000-166,000 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $112,000-140,000 | 2026-10-19 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $143,360-179,200 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $143,360-179,200 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $129,600-162,000 | 2026-11-12 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $156,000-195,000 | 2026-11-04 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $132,000-165,000 | 2026-07-21 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $97,000-121,000 | 2026-10-30 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $91,000-116,000 | 2026-11-03 | |||
| Executive | ||||||
| Berthoud, CO | onsite | $140,000-175,000 | 2026-10-26 | |||
| Washington, DC | onsite | 2026-11-10 | ||||
| Finance & Accounting | ||||||
| Berthoud, CO | onsite | $230,000-300,000 | 2026-11-13 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $167,000-207,000 | 2026-11-05 | |||
| General Application | ||||||
| Berthoud, CO | onsite | $40,000-250,000 | 2026-04-20 | |||
| Internships | ||||||
| Berthoud, CO | onsite | 2026-11-13 | ||||
| Berthoud, CO | onsite | 2026-10-22 | ||||
| Berthoud, CO | onsite | 2026-10-22 | ||||
| Berthoud, CO | onsite | 2026-10-19 | ||||
| Berthoud, CO | onsite | 2026-10-19 | ||||
| Berthoud, CO | onsite | 2026-11-12 | ||||
| Berthoud, CO | onsite | 2026-10-19 | ||||
| Berthoud, CO | onsite | 2026-10-19 | ||||
| Machining | ||||||
| Berthoud, CO | onsite | $24-30 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $28-34 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $88,800-111,000 | 2026-11-12 | |||
| People Operations | ||||||
| Berthoud, CO | onsite | $117,000-146,300 | 2026-11-13 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $90,000-106,000 | 2026-10-09 | |||
| Program Management | ||||||
| Berthoud, CO | onsite | $84,480-105,600 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $82,160-102,700 | 2026-11-05 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $135,000-163,000 | 2026-07-31 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $135,000-163,000 | 2026-07-31 | |||
| Quality | ||||||
| Berthoud, CO; Galeton, CO | onsite | $123,520-154,400 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $75,000-93,000 | 2026-11-13 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $27-34 | 2026-11-11 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $225,000-275,000 | 2026-10-13 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $107,000-133,000 | 2026-10-26 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $104,160-130,200 | 2026-11-11 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $104,160-130,200 | 2026-10-26 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $28-35 | 2026-10-26 | |||
| Safety & Risk | ||||||
| Berthoud, CO | onsite | $33-41 | 2026-11-11 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $115,000-143,000 | 2026-08-13 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $115,000-143,000 | 2026-08-13 | |||
| Sales & Business Development | ||||||
| Berthoud, CO | onsite | $86,000-108,000 | 2026-11-04 | |||
| onsite | $80,000-100,000 | 2026-11-04 | ||||
| Berthoud, CO | onsite | $280,000-330,000 | 2026-06-15 | |||
| Supply Chain | ||||||
| Berthoud, CO | onsite | $73,040-91,300 | 2026-11-13 | |||
| Berthoud, CO | hybrid | $80,000-99,000 | 2026-08-11 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $187,000-234,000 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $73,040-91,300 | 2026-11-09 | |||
| Youngstown, OH | onsite | $73,040-91,300 | 2026-11-09 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $152,080-190,100 | 2026-11-13 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $62,000-77,000 | 2026-10-23 | |||
| Berthoud, CO | hybrid | $90,000-121,000 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | hybrid | $81,000-100,000 | 2026-10-16 | |||
| Test & Ground Support Equipment | ||||||
| Berthoud, CO | onsite | $29-36 | 2026-11-09 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $112,000-140,000 | 2026-11-03 | |||
| Berthoud, CO | onsite | $109,000-136,000 | 2026-11-03 | |||
