@SkydioHQ - Skydio
| AI-powered autonomous drones for Drone as First Responder (DFR), critical infrastructure inspection, tactical ISR, site security, surveying and mapping | ||
| Skydio is the leading U.S. drone manufacturer and world leader in autonomous flight. |
About
a16z AD 50 2026: Production is Deterrence
San Mateo, CA · Founded 2014 · Systems
Skydio builds autonomous drones for defense, infrastructure operators, and public safety customers. Their aircraft and docking systems are produced in Hayward, California. Co-founders Adam Bry and Abe Bachrach worked on autonomous flight at MIT and helped start Google’s Project Wing before founding Skydio. Skydio announced a five-year, $3.5 billion U.S. investment plan in April 2026, to expand research and development, domestic supply chains, and manufacturing capacity through its SkyForge program. SkyForge includes a planned manufacturing facility five times the size of Skydio’s existing space. Skydio had already shipped 60,000 drones to over 3,800 customers when they announced the plan.
Source: a16z.news
| Location | Workplace | Salary | Posted 📅 | ||
| Job Title | Location | Workplace | Salary | Posted | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operations | ||||||
| Tokyo, Japan | onsite | 2026-10-23 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $80,000-100,000 | 2026-11-10 | |||
| Hayward, CA | onsite | 2026-09-29 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $220,000-280,000 | 2026-03-24 | |||
| United States | remote | $122,000-155,000 | 2026-08-11 | |||
| San Mateo, CA | maybe-remote | $110,000-150,000 | 2026-08-31 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $130,000-165,000 | 2026-09-14 | |||
| Vancouver, BC, Canada; Toronto, ON, Canada; California | remote | $140,000-180,000 | 2026-11-02 | |||
| Tokyo, Japan | onsite | 2026-09-17 | ||||
| United States | remote | $172,800-216,000 | 2026-10-22 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $184,000-262,000 | 2026-05-11 | |||
| Hayward, CA; San Mateo, CA | onsite | $229,500-302,500 | 2026-11-03 | |||
| United States | remote | $196,000-245,000 | 2026-09-18 | |||
| United States | remote | $103,000-145,000 | 2026-07-15 | |||
| Hayward, CA | onsite | $147,000-210,000 | 2026-06-15 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-215,000 | 2026-10-02 | |||
| United States | remote | $110,000-135,000 | 2026-09-08 | |||
| United States | remote | $100,000-120,000 | 2026-04-17 | |||
| United States | remote | $110,000-135,000 | 2026-10-14 | |||
| United States | remote | $135,000-165,000 | 2026-08-20 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $225,000-300,000 | 2026-05-13 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $115,000-151,000 | 2026-10-14 | |||
| Hayward, CA | onsite | $196,000-257,000 | 2026-08-18 | |||
| Hayward, CA | onsite | $161,500-246,500 | 2026-08-24 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $229,500-302,500 | 2026-10-19 | |||
| Hayward, CA | onsite | $131,250-208,125 | 2026-08-18 | |||
| Hayward, CA | onsite | $157,000-210,000 | 2026-11-12 | |||
| United States | remote | $144,000-200,000 | 2026-10-21 | |||
| United States | remote | $144,000-200,000 | 2026-10-22 | |||
| United States | remote | $144,000-200,000 | 2026-10-22 | |||
| United States | remote | $144,000-200,000 | 2026-10-22 | |||
| United States | remote | $144,000-200,000 | 2026-10-21 | |||
| United States | remote | $144,000-200,000 | 2026-10-21 | |||
| United States | remote | $144,000-180,000 | 2026-11-02 | |||
| United States | remote | $110,000-140,000 | 2026-10-29 | |||
| United States | remote | $120,000-180,000 | 2026-10-29 | |||
| United States | remote | $144,000-180,000 | 2026-10-28 | |||
| United States | remote | $110,000-140,000 | 2026-10-29 | |||
| United States | remote | $110,000-140,000 | 2026-10-30 | |||
| United States | remote | $110,000-140,000 | 2026-10-29 | |||
| United States | remote | $110,000-140,000 | 2026-10-29 | |||
| Hayward, CA | onsite | $139,500-198,000 | 2026-05-14 | |||
| San Mateo, CA | maybe-remote | $210,000-275,000 | 2026-10-05 | |||
| United States | remote | $100,000-130,000 | 2026-08-06 | |||
| Hayward, CA | onsite | $140,250-185,000 | 2026-06-05 | |||
| Hayward, CA | onsite | 2026-10-26 | ||||
| Hayward, CA | onsite | $145,000-219,000 | 2026-08-19 | |||
| United States | remote | $75-130 | 2026-10-05 | |||
| United States | remote | $100,000-145,000 | 2026-10-23 | |||
| Hayward, CA; San Mateo, CA | onsite | 2026-10-14 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $212,000-290,000 | 2026-09-14 | |||
| Hayward, CA | onsite | $113,750-146,250 | 2026-08-18 | |||
| Hayward, CA | onsite | $113,750-146,250 | 2026-08-18 | |||
| Hayward, CA; San Mateo, CA | onsite | $30-35 | 2026-11-03 | |||
| Newark, NJ | remote | $150,000-180,000 | 2026-10-05 | |||
| United States | remote | $150,000-180,000 | 2026-09-03 | |||
| United States | remote | $145,000-175,000 | 2026-10-29 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $105,000-135,000 | 2026-10-29 | |||
| United States | remote | $172,000-240,000 | 2026-11-12 | |||
| United States | remote | $172,000-240,000 | 2026-11-12 | |||
| United States | remote | $172,000-240,000 | 2026-10-29 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $145,000-219,000 | 2026-06-09 | |||
| United States | remote | $60,000-85,000 | 2026-11-02 | |||
| San Mateo, CA | maybe-remote | $140,000-170,000 | 2026-08-31 | |||
| Hayward, CA | onsite | $136,000-213,000 | 2026-09-25 | |||
| Hayward, CA | onsite | 2026-09-29 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $130,000-175,000 | 2026-09-11 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $139,000-198,000 | 2026-06-09 | |||
| Hayward, CA | onsite | $170,000-230,000 | 2026-07-02 | |||
| United States | remote | $215,000-270,000 | 2026-10-05 | |||
| United States | remote | $187,000-220,000 | 2026-09-18 | |||
| United States | remote | $172,000-215,000 | 2026-09-18 | |||
| United States | remote | $172,000-215,000 | 2026-09-18 | |||
| United States | remote | $172,000-215,000 | 2026-09-18 | |||
| United States | remote | $172,000-215,000 | 2026-10-02 | |||
| Hayward, CA | onsite | $145,000-219,000 | 2026-10-01 | |||
| Hayward, CA | onsite | $147,000-210,000 | 2026-06-09 | |||
| Hayward, CA | onsite | $112,200-179,000 | 2026-10-08 | |||
| Hayward, CA | onsite | $145,000-219,000 | 2026-09-11 | |||
| United States | remote | $155,000-180,000 | 2026-10-19 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $145,000-219,000 | 2026-10-06 | |||
| San Mateo, CA | hybrid | $145,000-227,000 | 2026-08-18 | |||
| United States | remote | $150,000-225,000 | 2026-10-02 | |||
| United States | remote | $150,000-230,000 | 2026-10-14 | |||
| Tokyo, Japan | onsite | 2026-10-08 | ||||
| United States | remote | $150,000-225,000 | 2026-10-02 | |||
| San Mateo, CA | maybe-remote | $150,000-200,000 | 2026-11-05 | |||
| San Mateo, CA | maybe-remote | $150,000-200,000 | 2026-11-05 | |||
| United States | remote | $125,000-170,000 | 2026-10-02 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $161,000-227,500 | 2026-08-18 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $161,000-227,500 | 2025-12-16 | |||
| Hayward, CA | onsite | $196,000-230,000 | 2026-08-20 | |||
| Singapore; Singapore, Singapore | remote | 2026-06-24 | ||||
| United States | remote | $144,000-180,000 | 2026-10-08 | |||
| Taipei, Taiwan | remote | 2026-03-24 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $110,000-150,000 | 2026-10-20 | |||
| San Mateo, CA | hybrid | $120,000-160,000 | 2025-08-28 | |||
| United States | remote | $59,600-100,000 | 2026-10-02 | |||
| R&D | ||||||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-277,500 | 2025-12-16 | |||
| Zurich, Switzerland | onsite | 2026-05-27 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-236,500 | 2025-12-15 | |||
| Zurich, Switzerland | onsite | 2026-05-27 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-277,500 | 2025-12-15 | |||
| Zurich, Switzerland | onsite | 2026-05-27 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-277,500 | 2026-05-07 | |||
| Zurich, Switzerland | onsite | 2026-05-27 | ||||
| Zurich, Switzerland | onsite | 2026-05-27 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-10-25 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-10-26 | ||||
| Zurich, Switzerland | onsite | 2026-10-26 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-09-03 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-10-26 | ||||
| Zurich, Switzerland | onsite | 2026-10-26 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-10-26 | ||||
| Zurich, Switzerland | onsite | 2026-10-26 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $147,000-210,000 | 2025-12-15 | |||
| Tampere, Finland | onsite | 2026-09-14 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $140,000-165,000 | 2026-10-29 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $230,000-347,500 | 2026-08-25 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $127,500-240,000 | 2026-10-08 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $127,500-240,000 | 2020-09-15 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $127,000-180,000 | 2026-02-09 | |||
| Finland | onsite | 2026-11-03 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-10-20 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-10-23 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-276,000 | 2022-12-08 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $135,000-180,000 | 2026-10-19 | |||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-09-04 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-10-22 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-11-10 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-10-20 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-10-14 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-11-10 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-10-20 | ||||
| Zurich, Switzerland | onsite | 2026-09-03 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-10-25 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-10-25 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $175,000-205,000 | 2026-10-15 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $132,000-175,000 | 2026-10-15 | |||
| Tampere, Finland | onsite | 2026-08-17 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-09-04 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $128,000-150,000 | 2026-11-03 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $147,500-240,000 | 2026-02-19 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-277,500 | 2026-09-16 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-240,000 | 2026-02-26 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-277,500 | 2025-12-15 | |||
| Zurich, Switzerland | onsite | 2026-05-27 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-240,000 | 2026-06-04 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $160,000-190,000 | 2026-10-29 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-277,500 | 2026-10-09 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $150,000-200,000 | 2026-10-30 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $153,000-243,000 | 2026-10-09 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-230,000 | 2026-10-05 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $230,000-325,000 | 2026-08-24 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $196,000-270,000 | 2026-10-15 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $196,000-240,000 | 2026-10-14 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $206,000-271,000 | 2026-09-08 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $190,000-250,000 | 2026-10-08 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $190,000-250,000 | 2026-06-03 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $190,000-250,000 | 2026-10-26 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $190,000-250,000 | 2026-10-29 | |||
| San Mateo, CA | remote | $190,000-250,000 | 2026-10-21 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $200,000-240,000 | 2026-08-31 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-240,000 | 2026-03-17 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $190,000-250,000 | 2026-10-22 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $190,000-250,000 | 2026-09-14 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-277,500 | 2026-04-28 | |||
| Tampere, Finland | onsite | 2026-09-29 | ||||
| United States; San Mateo, CA | remote | $147,500-210,000 | 2026-10-29 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-240,000 | 2026-03-04 | |||
| Zurich, Switzerland | onsite | 2026-05-27 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-240,000 | 2026-03-04 | |||
| Zurich, Switzerland | onsite | 2026-05-27 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $127,500-210,000 | 2026-09-25 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $170,000-240,000 | 2026-03-04 | |||
| Zurich, Switzerland | onsite | 2026-05-27 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-10-13 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $230,000-280,000 | 2026-08-14 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $230,000-285,000 | 2026-08-26 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $220,000-270,000 | 2026-06-03 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $230,000-275,000 | 2026-10-26 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $200,000-275,000 | 2026-01-21 | |||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-11-09 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $149,000-200,000 | 2026-09-04 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $196,000-270,000 | 2026-09-04 | |||
| San Mateo, CA | onsite | $230,000-285,000 | 2026-08-26 | |||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-11-06 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $150,000-200,000 | 2026-06-11 | |||
| San Mateo, CA; Boston, MA | onsite | $150,000-200,000 | 2026-10-14 | |||
| San Mateo, CA | onsite | 2026-10-20 | ||||
| San Mateo, CA | onsite | $147,500-210,000 | 2026-06-01 | |||
