@RedwoodMat - Redwood Materials
Nevada & South Carolina
| Securing U.S. critical minerals. Powering America’s energy future. | ||
| Redwood Materials is building the U.S. stockpile of critical materials and deploying large-scale energy storage systems that power data centers and the nation’s grid. |
Find what you want by omitting what you don't want!
- 'Show All' to see all jobs without losing your filters.
- 'include' textbox: find jobs with.
- Click the small document icons for larger filter editors.
- 'Department & Job Title' and 'Location': tall columns to enter (nearly?) as many keywords as you like.
- ... set 'any' or 'all' for Location.
- 'Workplace' and 'Type': shows full words instead of abbreviations.
- Filters are saved in your browser and reused across all companies on R14. (Should we offer a browser extension to use on other sites?)
|
|
Location | Workplace | Salary | Posted | |
include |
$ | 📅 | |||
omit |
$ | 📅 | |||
| Engineering & Technology | |||||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-06-23 | |||
| Carson City, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $150,000-207,500 | 2026-07-03 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $153,000-248,500 | 2026-07-03 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $153,000-248,500 | 2026-06-24 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $180,000-237,500 | 2026-07-03 | ||
| Mccarran, NV; Ridgeville, SC | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-06-16 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $175,000-275,000 | 2026-06-16 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $125,000-165,000 | 2026-06-16 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $160,000-252,500 | 2026-06-10 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $125,000-242,500 | 2026-07-01 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $145,200-255,000 | 2026-06-17 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $122,500-192,500 | 2026-06-16 | ||
| Ridgeville, SC | onsite | 2026-06-24 | |||
| Ridgeville, SC | onsite | 2026-07-03 | |||
| San Francisco, CA; Mccarran, NV | maybe-remote | $180,000-237,500 | 2026-07-03 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $150,000-237,500 | 2026-07-03 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $180,000-237,500 | 2026-07-03 | ||
| Carson City, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $150,000-207,000 | 2026-07-03 | ||
| San Francisco, CA; Mccarran, NV | onsite | $152,500-287,500 | 2026-07-03 | ||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-05-26 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-05-26 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $127,500-248,500 | 2026-06-10 | ||
| EPC | |||||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Carson City, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $160,000-210,000 | 2026-07-03 | ||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-05-06 | |||
| Carson City, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Carson City, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Carson City, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $190,000-252,500 | 2026-07-03 | ||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Carson City, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $190,000-252,500 | 2026-07-03 | ||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Carson City, NV | onsite | 2026-05-08 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-03-26 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $190,000-252,500 | 2026-05-08 | ||
| Carson City, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $187,500-247,500 | 2026-07-03 | ||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| G & A | |||||
| San Francisco, CA | onsite | $85,000-115,000 | 2026-06-24 | ||
| US | remote | 2026-07-03 | |||
| San Francisco, CA | onsite | 2026-07-03 | |||
| Carson City, NV | onsite | 2026-07-01 | |||
| Carson City, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $160,000-210,000 | 2026-07-03 | ||
| Carson City, NV | onsite | 2026-07-01 | |||
| Carson City, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| San Francisco, CA | onsite | 2026-07-03 | |||
| Carson City, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $155,000-178,750 | 2026-07-03 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $125,000-165,000 | 2026-07-03 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $155,000-202,000 | 2026-07-03 | ||
| Operations & Supply Chain | |||||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-06-24 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $135,000-215,000 | 2026-07-03 | ||
| Ridgeville, SC | onsite | 2026-06-24 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Ridgeville, SC | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Ridgeville, SC | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||
| Mccarran, NV | onsite | 2026-07-03 | |||

