@oklo - Oklo
| Oklo’s mission is to provide clean, reliable, affordable energy through the deployment of next-generation fast fission technology and recycling nuclear waste. | ||
| Home |
Find what you want by omitting what you don't want!
- 'Show All' to see all jobs without losing your filters.
- 'include' textbox: find jobs with.
- Click the small document icons for larger filter editors.
- 'Department & Job Title' and 'Location': tall columns to enter (nearly?) as many keywords as you like.
- ... set 'any' or 'all' for Location.
- 'Workplace' and 'Type': shows full words instead of abbreviations.
- Filters are saved in your browser and reused across all companies on R14. (Should we offer a browser extension to use on other sites?)
|
|
Location | Workplace | Salary | Posted | |
include |
$ | 📅 | |||
omit |
$ | 📅 | |||
| Business | |||||
| GB; NL | onsite | $200,000-265,000 | 2026-07-01 | ||
| Engineering | |||||
| Santa Clara, CA | remote | $130,000-180,000 | 2026-05-12 | ||
| Idaho Falls, ID | onsite | $110,000-135,000 | 2026-06-17 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $100,000-140,000 | 2026-07-01 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $125,000-175,000 | 2025-11-26 | ||
| Santa Clara, CA | remote | 2026-02-13 | |||
| Idaho Falls, ID | onsite | $90,000-150,000 | 2025-05-22 | ||
| Idaho Falls, ID | onsite | $30-50 | 2025-12-12 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $140,000-200,000 | 2026-07-01 | ||
| Lockhart, TX | remote | $145,000-180,000 | 2026-05-21 | ||
| onsite | $60,000-180,000 | 2023-04-04 | |||
| Santa Clara, CA | remote | $100,000-150,000 | 2026-07-01 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $140,000-180,000 | 2026-07-09 | ||
| Santa Clara, CA | remote | 2026-06-18 | |||
| Santa Clara, CA | remote | $135,000-165,000 | 2026-03-05 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $150,000-190,000 | 2026-06-24 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $110,000-140,000 | 2026-03-05 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $110,000-165,000 | 2026-04-23 | ||
| Southeast, ID | onsite | $100,000-140,000 | 2026-06-10 | ||
| Idaho Falls, ID | remote | $100,000-160,000 | 2026-07-01 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $150,000-185,000 | 2026-07-01 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $90,000-130,000 | 2025-09-12 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $110,000-165,000 | 2026-04-23 | ||
| Idaho Falls, ID | onsite | $90,000-155,000 | 2025-11-17 | ||
| Finance | |||||
| Santa Clara, CA | remote | $200,000-245,000 | 2026-06-22 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $150,000-200,000 | 2026-06-30 | ||
| Fuel Recycling | |||||
| Santa Clara, CA | remote | $75,000-175,000 | 2024-02-12 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $80,000-180,000 | 2026-06-22 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $135,000-175,000 | 2026-05-26 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $120,000-180,000 | 2026-05-12 | ||
| Santa Clara, CA | onsite | $80,000-155,000 | 2026-04-01 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $100,000-160,000 | 2026-05-12 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $70,000-110,000 | 2026-05-12 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $100,000-190,000 | 2025-11-06 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $85,000-175,000 | 2023-11-10 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $130,000-200,000 | 2026-04-28 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $135,000-175,000 | 2026-04-20 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $85,000-175,000 | 2026-03-31 | ||
| General | |||||
| Santa Clara, CA | remote | $185,000-205,000 | 2026-05-21 | ||
| Isotopes | |||||
| Idaho Falls, ID | onsite | $120,000-170,000 | 2026-06-22 | ||
| Idaho Falls, ID | onsite | $90,000-120,000 | 2026-06-24 | ||
| Idaho Falls, ID | onsite | $90,000-120,000 | 2026-06-24 | ||
| Idaho Falls, ID | onsite | $120,000-170,000 | 2026-06-24 | ||
| Idaho Falls, ID | onsite | $100,000-150,000 | 2026-06-24 | ||
| Legal | |||||
| Santa Clara, CA | remote | $200,000-225,000 | 2026-06-01 | ||
| Mechanical Engineering | |||||
| Santa Clara, CA | remote | $115,000-170,000 | 2026-01-27 | ||
| Santa Clara, CA | remote | 2026-01-13 | |||
| Operations | |||||
| Santa Clara, CA | onsite | $60,000-80,000 | 2026-04-20 | ||
| People | |||||
| Santa Clara, CA | onsite | $115,000-145,000 | 2026-07-09 | ||
| Power Engineering | |||||
| Santa Clara, CA | remote | $80,000-155,000 | 2026-05-12 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $80,000-155,000 | 2026-06-25 | ||
| Quality Assurance | |||||
| Santa Clara, CA | remote | $120,000-140,000 | 2026-05-15 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $150,000-190,000 | 2026-07-09 | ||
| Reactor Engineering | |||||
| Santa Clara, CA | remote | $120,000-165,000 | 2022-12-12 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $102,000-225,000 | 2025-09-09 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $80,000-175,000 | 2026-06-05 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $100,000-190,000 | 2026-05-14 | ||
| Regulatory | |||||
| Santa Clara, CA | remote | $50,000-166,000 | 2025-10-27 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $50,000-166,000 | 2025-10-15 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $82,000-195,000 | 2025-09-02 | ||
| Software and DevOps Engineering | |||||
| Santa Clara, CA | remote | $160,000-200,000 | 2025-12-19 | ||
| Santa Clara, CA | remote | $110,000-155,000 | 2021-05-24 | ||

