@NorthwoodSpace - Northwood
| Northwood is rethinking shared infrastructure for satellite backhaul to expand access to space. This means more benefits from space reach more lives on earth and beyond. | ||
| contact@northwoodspace.io |
About
a16z AD 50 2026: Production is Deterrence
Torrance, CA · Founded 2023 · Systems
Northwood aims to spare satellite operators the difficulties of either renting shared space on highly-congested ground stations, or of building ground stations of their own, by offering services from their communications network. Led by MIT and Harvard-trained CEO and co-founder Bridgit Mendler, Northwood’s antennas and software already operate across multiple continents. The company opened a new headquarters and factory in Torrance in August 2026 and is preparing to move production there in October, with three dedicated lines intended to make hundreds of antennas a year.
Source: a16z.news
Developer of phased array ground stations to facilitate rapid and efficient satellite data transmission between Earth and space.
El Segundo, CA; Founded 2023; Stage: Seed
Northwood came out of stealth at the beginning of 2024 with $6.3M in seed funding led by Founders Fund and Andreessen Horowitz. Armed with that capital, over the summer, they successfully demonstrated their first phased array ground station by connecting with Planet satellites.
Source: addtheegg.com
| Location | Workplace | Salary | Posted 📅 | ||
| Job Title | Location | Workplace | Salary | Posted | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Development | ||||||
| California; Los Angeles, CA; Washington, DC | onsite | $121,000-156,000 | 2026-08-31 | |||
| California; Los Angeles, CA; Washington, DC | onsite | $158,000-240,000 | 2026-09-02 | |||
| California; Los Angeles, CA; Washington, DC | onsite | $158,000-240,000 | 2026-09-02 | |||
| Communications | ||||||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $128,000-160,000 | 2026-09-29 | |||
| Engineering | ||||||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $130,000-197,000 | 2026-10-20 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $100,000-200,000 | 2026-09-02 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $100,000-170,000 | 2026-10-29 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $100,000-170,000 | 2026-11-03 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $104,000-155,000 | 2026-08-25 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $104,000-121,000 | 2026-11-07 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $105,000-143,000 | 2026-10-22 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $125,000-145,000 | 2026-11-06 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $84,000-119,000 | 2026-09-25 | |||
| California; Los Angeles, CA; Washington, DC | onsite | $140,000-178,000 | 2026-10-29 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $100,000-170,000 | 2026-07-20 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $100,000-200,000 | 2026-09-22 | |||
| Washington, DC | onsite | $125,000-140,000 | 2026-11-05 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $141,600-177,000 | 2026-11-04 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $105,000-145,000 | 2026-11-03 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $80,000-130,000 | 2026-09-25 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $104,000-153,000 | 2026-10-29 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $204,000-255,000 | 2026-10-20 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $148,000-225,000 | 2026-08-23 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $104,000-155,000 | 2026-09-30 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $122,000-247,000 | 2026-10-20 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $122,000-225,000 | 2026-11-05 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $118,400-170,000 | 2026-09-25 | |||
| California; Los Angeles, CA; Washington, DC | onsite | $145,000-190,000 | 2026-11-05 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $104,000-218,000 | 2026-09-25 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $118,000-170,000 | 2026-09-25 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $140,000-226,000 | 2026-11-05 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $140,000-226,000 | 2026-10-29 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $140,000-226,000 | 2026-09-25 | |||
| California; Los Angeles, CA; Washington, DC | onsite | $142,000-224,000 | 2026-08-19 | |||
| California; Los Angeles, CA; Washington, DC | onsite | $161,000-224,000 | 2026-10-22 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $120,000-140,000 | 2026-07-13 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $123,000-140,000 | 2026-10-29 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $148,000-225,000 | 2026-04-24 | |||
| Finance | ||||||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $200,000-265,000 | 2026-11-05 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $114,000-155,000 | 2026-11-04 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $112,000-184,000 | 2026-10-16 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $114,000-155,000 | 2026-08-06 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $112,000-140,000 | 2026-10-16 | |||
| Information Technology | ||||||
| California; Los Angeles, CA | onsite | 2026-07-24 | ||||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $38-42 | 2026-04-29 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $120,000-190,000 | 2026-07-24 | |||
| Internships / University Recruiting | ||||||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $34-34 | 2026-10-22 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $34-34 | 2026-10-22 | |||
| Legal | ||||||
| California; Los Angeles, CA; Washington, DC | onsite | $147,000-208,000 | 2026-10-15 | |||
| California; Los Angeles, CA; Washington, DC | onsite | 2026-11-03 | ||||
| Mission Management | ||||||
| Washington, DC | onsite | $170,000-225,000 | 2026-07-23 | |||
| Operations | ||||||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $115,000-145,000 | 2026-11-03 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $126,000-158,000 | 2026-09-30 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $50,000-250,000 | 2026-08-08 | |||
| Production | ||||||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $35-42 | 2026-11-02 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $30-40 | 2026-06-08 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $96,000-120,000 | 2026-10-20 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | 2026-11-04 | ||||
| Site Operations | ||||||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $100,000-175,000 | 2026-09-25 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $34-51 | 2026-10-03 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $100,000-175,000 | 2026-09-25 | |||
| Supply Chain | ||||||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $131,000-164,000 | 2026-08-14 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $27-35 | 2026-05-14 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $30-40 | 2026-11-05 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $30-40 | 2026-11-03 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $30-37 | 2026-10-01 | |||
| California; Los Angeles, CA | onsite | $109,000-160,000 | 2026-08-14 | |||


