@generalmatter - General Matter
| We're restoring America's leadership in nuclear power through safe, reliable, affordable domestic enrichment. | ||
| Enriching uranium in America to fill the nuclear fuel gap. Exceptional talent needed. |
About
a16z AD 50 2026: Production is Deterrence
El Segundo, CA · Founded 2024 · Inputs
General Matter is developing domestic uranium enrichment capacity to supply America’s next generation of nuclear reactors. Their focus includes high-assay low-enriched uranium, or HALEU, a fuel that remains in limited domestic supply even though many advanced reactors need it. Founder Scott Nolan, a former SpaceX engineer and Founders Fund investor, spent a year searching for a company addressing America’s nuclear fuel gap before starting General Matter. In January 2026, the Department of Energy awarded General Matter $900 million in milestone-based funding to develop domestic HALEU enrichment capacity over ten years. Site preparation is underway at the former Paducah Gaseous Diffusion Plant in Kentucky, where the company plans to establish a new enrichment facility.
Source: a16z.news
| Location | Workplace | Salary | Posted 📅 | ||
| Job Title | Location | Workplace | Salary | Posted | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Departments | ||||||
| Los Angeles, CA | onsite | $70,000-250,000 | 2025-01-07 | |||
| Paducah, KY | onsite | $70,000-250,000 | 2026-07-16 | |||
| Buildings | ||||||
| Paducah, KY | onsite | $90,000-175,000 | 2026-05-04 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $90,000-175,000 | 2025-09-24 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $170,000-250,000 | 2026-10-28 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $80,000-180,000 | 2025-01-09 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $90,000-175,000 | 2026-05-04 | |||
| Paducah, KY | onsite | $90,000-175,000 | 2026-05-04 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $90,000-175,000 | 2026-03-17 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $90,000-175,000 | 2026-03-17 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $170,000-230,000 | 2026-08-04 | |||
| Construction | ||||||
| Paducah, KY | onsite | 2026-10-19 | ||||
| Paducah, KY | onsite | $96,000-107,000 | 2026-11-02 | |||
| Paducah, KY | onsite | $95,000-130,000 | 2026-08-20 | |||
| Los Angeles, CA; Paducah, KY | onsite | $90,000-160,000 | 2026-04-24 | |||
| Los Angeles, CA; Paducah, KY | onsite | $100,000-150,000 | 2026-05-01 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $160,000-220,000 | 2026-08-04 | |||
| Paducah, KY | onsite | $80,000-130,000 | 2026-07-08 | |||
| Paducah, KY | onsite | $30-40 | 2026-11-05 | |||
| Paducah, KY | onsite | $125,000-165,000 | 2026-08-11 | |||
| EHS | ||||||
| Los Angeles South Bay, CA | onsite | $100,000-170,000 | 2026-07-08 | |||
| Engineering | ||||||
| Los Angeles, CA | onsite | $110,000-225,000 | 2026-10-26 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $96,000-106,000 | 2026-10-19 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $85,000-180,000 | 2026-10-21 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $125,000-200,000 | 2026-07-20 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $100,000-205,000 | 2025-12-30 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $90,000-185,000 | 2026-02-17 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $80,000-170,000 | 2026-03-26 | |||
| Finance | ||||||
| Los Angeles, CA | onsite | $85,000-145,000 | 2026-01-29 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $70,000-145,000 | 2025-01-09 | |||
| FMEF PMO | ||||||
| Los Angeles, CA | onsite | $80,000-170,000 | 2025-06-06 | |||
| Hardware Engineering | ||||||
| Los Angeles, CA | onsite | $96,000-107,000 | 2026-08-12 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $140,000-190,000 | 2026-08-26 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $80,000-170,000 | 2025-01-07 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $96,000-106,000 | 2026-08-12 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $140,000-220,000 | 2026-09-17 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $110,000-180,000 | 2026-09-17 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $140,000-200,000 | 2026-08-26 | |||
| Internships | ||||||
| Los Angeles, CA | onsite | $28-40 | 2026-08-26 | |||
| Los Angeles South Bay, CA | onsite | $28-36 | 2026-09-01 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $30-40 | 2026-09-02 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $30-40 | 2026-08-20 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $30-40 | 2026-08-20 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $32-46 | 2026-09-02 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $28-36 | 2026-08-26 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $32-46 | 2026-10-15 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $28-36 | 2026-10-05 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $30-40 | 2026-08-20 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $32-46 | 2026-08-19 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $28-36 | 2026-09-02 | |||
| IT | ||||||
| Paducah, KY | onsite | $31-41 | 2026-08-16 | |||
| Paducah, KY | onsite | $100,000-160,000 | 2026-09-01 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $95,000-135,000 | 2026-10-05 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $90,000-135,000 | 2025-12-01 | |||
| Legal | ||||||
| Los Angeles, CA | onsite | $75,000-160,000 | 2025-01-10 | |||
| Los Angeles, CA; Washington, DC | onsite | $200,000-270,000 | 2026-11-02 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $90,000-105,000 | 2026-09-01 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $80,000-170,000 | 2025-01-10 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $90,000-130,000 | 2026-10-23 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $80,000-175,000 | 2025-01-10 | |||
| Manufacturing | ||||||
| Los Angeles, CA | onsite | $38-55 | 2026-09-30 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $27-60 | 2026-01-22 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $40-70 | 2026-05-26 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $28-55 | 2026-09-04 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $30-60 | 2025-03-31 | |||
| Paducah, KY | onsite | $90,000-175,000 | 2026-11-07 | |||
| Paducah, KY | onsite | $90,000-175,000 | 2026-11-09 | |||
| Paducah, KY | onsite | $90,000-175,000 | 2026-10-29 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $110,000-140,000 | 2026-07-23 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $90,000-175,000 | 2025-10-01 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $130,000-195,000 | 2026-07-23 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $120,000-170,000 | 2026-07-23 | |||
| Paducah, KY | onsite | $120,000-170,000 | 2026-11-09 | |||
| Paducah, KY | onsite | $120,000-170,000 | 2026-11-09 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $130,000-180,000 | 2026-09-24 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $90,000-130,000 | 2026-08-27 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $110,000-160,000 | 2026-07-01 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $25-36 | 2026-04-15 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $90,000-175,000 | 2025-10-01 | |||
| Nuclear Operations | ||||||
| Los Angeles, CA; Paducah, KY | onsite | $115,000-150,000 | 2026-09-02 | |||
| Los Angeles, CA; Paducah, KY | onsite | $130,000-190,000 | 2026-09-09 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-11-05 | |||
| Paducah, KY | onsite | $220,000-280,000 | 2026-09-09 | |||
| Los Angeles, CA; Paducah, KY | onsite | $150,000-210,000 | 2026-09-09 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $40-65 | 2026-05-11 | |||
| Operations | ||||||
| Los Angeles, CA | onsite | $80,000-140,000 | 2026-07-31 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $170,000-200,000 | 2026-07-10 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $35-60 | 2026-07-01 | |||
| People Operations | ||||||
| Los Angeles, CA | onsite | $100,000-200,000 | 2026-08-05 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $22-30 | 2026-10-21 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $32-40 | 2026-08-19 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $125,000-180,000 | 2026-10-08 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $28-40 | 2026-06-21 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $100,000-180,000 | 2026-05-10 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $100,000-180,000 | 2026-10-02 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $140,000-190,000 | 2026-10-18 | |||
| Safety Basis | ||||||
| Los Angeles, CA | onsite | $100,000-200,000 | 2026-04-09 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $90,000-105,000 | 2026-10-26 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $190,000-270,000 | 2026-08-04 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $160,000-270,000 | 2026-09-01 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-09-02 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $150,000-210,000 | 2026-08-12 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $100,000-230,000 | 2025-01-09 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $150,000-210,000 | 2026-08-20 | |||
| Software Engineering | ||||||
| Los Angeles, CA | onsite | $100,000-200,000 | 2026-04-15 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $130,000-180,000 | 2026-09-08 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $100,000-200,000 | 2026-01-22 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $100,000-200,000 | 2026-02-17 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $125,000-250,000 | 2025-01-09 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $150,000-260,000 | 2026-10-05 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $220,000-300,000 | 2026-08-26 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $180,000-240,000 | 2026-08-20 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $185,000-245,000 | 2026-05-22 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $180,000-260,000 | 2026-10-21 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $165,000-280,000 | 2026-08-27 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $100,000-180,000 | 2026-05-29 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $100,000-200,000 | 2025-12-10 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $100,000-200,000 | 2026-01-22 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $125,000-220,000 | 2026-09-02 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $125,000-200,000 | 2026-09-01 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $140,000-190,000 | 2026-08-20 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $100,000-200,000 | 2025-07-24 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | 2026-08-12 | ||||
| Los Angeles, CA | onsite | $145,000-210,000 | 2026-08-13 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $140,000-200,000 | 2026-10-06 | |||
| Supply Chain | ||||||
| Los Angeles, CA | onsite | $130,000-180,000 | 2026-11-09 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $90,000-105,000 | 2026-11-10 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $110,000-180,000 | 2025-12-11 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $120,000-160,000 | 2026-11-09 | |||
| Test | ||||||
| Los Angeles, CA | onsite | $80,000-180,000 | 2025-08-29 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $96,000-106,000 | 2026-08-12 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $80,000-170,000 | 2025-07-24 | |||
| Los Angeles, CA | onsite | $40-70 | 2025-10-01 | |||
