@FoundryRobotics - Foundry Robotics
| AI-first, assembly-focused robotics that rebuilds American manufacturing—faster, more flexible, and ready for what’s next. | ||
| Building The Everything Factory |
About
a16z AD 50 2026: Production is Deterrence
San Francisco Bay Area, CA · Founded 2025 · Factories
Foundry Robotics is building a manufacturing operation around flexible robotic cells that assemble complex hardware. Its focus spans defense and commercial robotics, battery packs, and mechanical subassemblies, with the aim of moving products from prototype to production without building a dedicated factory for each design. Founder Adarsh Kulkarni previously led robotics at Scale AI. Foundry combines manufacturing engineers, robot hardware, and AI models on the assembly floor, collecting data from each task to improve subsequent builds. In October 2026, it announced that Avea Robotics was joining the company, adding technology that lets human operators intervene when robots encounter unfamiliar situations.
Source: a16z.news
| Location | Workplace | Salary | Posted 📅 | ||
| Job Title | Location | Workplace | Salary | Posted | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering | ||||||
| Emeryville, CA; San Francisco, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-09-04 | |||
| Emeryville, CA; San Francisco, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-07-30 | |||
| Emeryville, CA; San Francisco, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-03-24 | |||
| Emeryville, CA; San Francisco, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-09-04 | |||
| Emeryville, CA; San Francisco, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-02-09 | |||
| Emeryville, CA; San Francisco, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-03-04 | |||
| Emeryville, CA; San Francisco, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-08-03 | |||
| Emeryville, CA; San Francisco, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-09-15 | |||
| Go To Market | ||||||
| Emeryville, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-11-11 | |||
| Emeryville, CA; Washington, DC | remote | $250,000-300,000 | 2026-11-03 | |||
| Manufacturing | ||||||
| Emeryville, CA | onsite | $35-45 | 2026-10-02 | |||
| Emeryville, CA; San Francisco, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-06-16 | |||
| Emeryville, CA | onsite | $200,000-350,000 | 2026-10-27 | |||
| Emeryville, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-10-27 | |||
| Emeryville, CA | onsite | $55-60 | 2026-10-02 | |||
| Emeryville, CA | onsite | $150,000-220,000 | 2026-10-28 | |||
| Emeryville, CA; San Francisco, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-10-09 | |||
| Emeryville, CA | onsite | $65-75 | 2026-10-07 | |||
| Marketing | ||||||
| Emeryville, CA | onsite | $90,000-150,000 | 2026-10-28 | |||
| Emeryville, CA | onsite | $140,000-200,000 | 2026-10-28 | |||
| Operations | ||||||
| Emeryville, CA; San Francisco, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-08-19 | |||
| Emeryville, CA; San Francisco, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-05-23 | |||
| Emeryville, CA; San Francisco, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-09-03 | |||
| Emeryville, CA; San Francisco, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-05-23 | |||
| People & Talent | ||||||
| Emeryville, CA | onsite | $140,000-175,000 | 2026-09-18 | |||
| Emeryville, CA | onsite | $140,000-175,000 | 2026-10-20 | |||
| Emeryville, CA | onsite | $145,000-180,000 | 2026-10-20 | |||
| Emeryville, CA | onsite | $170,000-205,000 | 2026-09-18 | |||
| Emeryville, CA | onsite | $115,000-145,000 | 2026-10-20 | |||

