@CrusoeAI - Crusoe
Denver, CO
| The AI factory company. We are on a mission to accelerate the abundance of energy and intelligence. | ||
| Crusoe provides next-gen AI infrastructure and cloud compute using an energy-first approach. Deploy AI workloads at scale with reliable performance and 24/7 support. |
Find what you want by omitting what you don't want!
- 'Show All' to see all jobs without losing your filters.
- 'include' textbox: find jobs with.
- Click the small document icons for larger filter editors.
- 'Department & Job Title' and 'Location': tall columns to enter (nearly?) as many keywords as you like.
- ... set 'any' or 'all' for Location.
- 'Workplace' and 'Type': shows full words instead of abbreviations.
- Filters are saved in your browser and reused across all companies on R14. (Should we offer a browser extension to use on other sites?)
|
|
Location | Workplace | Salary | Posted | |
include |
$ | 📅 | |||
omit |
$ | 📅 | |||
| Accounting and Finance | |||||
| Denver, CO | onsite | $107,000-130,000 | 2026-03-12 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $202,000-253,000 | 2026-05-22 | ||
| Sunnyvale, CA | onsite | $202,000-253,000 | 2026-05-22 | ||
| Denver, CO | onsite | 2026-02-04 | |||
| San Francisco, CA | onsite | 2026-04-28 | |||
| Denver, CO | onsite | $188,000-235,000 | 2026-02-12 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $155,000-185,000 | 2026-05-19 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $150,975-183,000 | 2026-03-05 | ||
| Denver, CO | onsite | $105,000-130,000 | 2026-06-26 | ||
| Arvada, CO | onsite | $120,000-135,000 | 2026-06-26 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $123,750-150,000 | 2026-03-11 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $180,000-220,000 | 2026-05-20 | ||
| Denver, CO | onsite | $85,000-105,000 | 2026-06-11 | ||
| Denver, CO | onsite | $86,000-105,000 | 2026-03-19 | ||
| Denver, CO | onsite | $69,000-82,000 | 2026-04-01 | ||
| Denver, CO | onsite | $110,000-140,000 | 2026-06-29 | ||
| Cloud Engineering | |||||
| Dublin, IE | onsite | 2026-04-10 | |||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA | onsite | $265,000-310,000 | 2026-06-05 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $261,000-326,000 | 2026-03-24 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $260,000-340,000 | 2026-02-25 | ||
| Dublin, IE | onsite | 2026-06-17 | |||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $301,750-355,000 | 2026-04-24 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $237,600-285,000 | 2026-05-06 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $237,000-288,000 | 2026-03-25 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $245,000-295,000 | 2026-06-08 | ||
| Seattle, WA | onsite | $237,000-288,000 | 2026-06-02 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA | onsite | $160,000-195,000 | 2026-06-25 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA | onsite | $160,000-195,000 | 2026-06-25 | ||
| Dublin, IE | onsite | 2026-04-28 | |||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $245,000-295,000 | 2026-06-26 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $175,000-210,000 | 2026-06-01 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $172,000-209,000 | 2026-05-05 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $172,425-230,945 | 2026-03-20 | ||
| San Francisco, CA | onsite | 2026-06-11 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $175,000-210,000 | 2026-07-08 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $175,000-220,000 | 2026-06-11 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $180,000-210,000 | 2025-06-06 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $152,000-184,000 | 2026-03-25 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $166,000-201,000 | 2025-08-26 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $245,000-295,000 | 2026-06-24 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA | onsite | $225,000-275,000 | 2026-05-22 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $225,000-275,000 | 2026-06-03 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $237,600-318,240 | 2026-03-20 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $237,600-288,000 | 2026-06-11 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $237,000-288,000 | 2026-07-09 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $237,600-288,000 | 2026-04-15 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $245,000-295,000 | 2026-06-24 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $245,000-295,000 | 2026-06-03 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $240,000-310,000 | 2026-04-08 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $175,000-210,000 | 2026-07-07 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $172,500-210,000 | 2026-04-20 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $136,000-160,500 | 2026-04-16 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $140,000-165,000 | 2026-06-25 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $136,000-160,500 | 2026-03-27 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA | onsite | $195,000-235,000 | 2026-06-25 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $210,000-255,000 | 2026-06-23 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $208,000-253,000 | 2026-07-09 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $193,000-234,000 | 2026-03-31 | ||
| Denver, CO | onsite | 2026-05-21 | |||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA | onsite | $193,000-234,000 | 2026-05-21 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $195,000-235,000 | 2026-06-05 | ||
| Sunnyvale, CA | onsite | $209,000-253,000 | 2025-12-05 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $208,000-253,000 | 2026-03-19 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $208,725-279,565 | 2026-03-19 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $210,000-255,000 | 2026-07-07 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $209,000-253,000 | 2026-04-15 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $209,000-253,000 | 2025-11-24 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $215,000-260,000 | 2026-07-08 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $220,000-250,000 | 2026-05-12 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA | onsite | $215,000-260,000 | 2026-06-09 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $185,000-224,000 | 2026-03-25 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $240,000-310,000 | 2026-04-08 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $210,000-255,000 | 2026-04-10 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $137,000-161,000 | 2026-04-08 | ||
| Cloud Go-To-Market (GTM) | |||||
| Denver, CO | onsite | $155,000-175,000 | 2026-07-02 | ||
| New York, NY | onsite | $155,000-175,000 | 2026-07-07 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $155,000-175,000 | 2026-02-17 | ||
| New York, NY | onsite | $300,000-400,000 | 2026-07-08 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $300,000-400,000 | 2026-05-05 | ||
| Dublin, IE | onsite | 2026-03-09 | |||
| San Francisco, CA | onsite | 2026-02-11 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $256,000-320,000 | 2026-06-26 | ||
| Denver, CO | onsite | $111,000-135,000 | 2026-03-25 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $136,000-165,000 | 2026-03-19 | ||
| Dallas, TX | onsite | 2026-06-23 | |||
| Denver, CO | onsite | 2026-06-23 | |||
| Tel Aviv, IL | onsite | 2025-11-05 | |||
| Denver, CO | onsite | $190,000-215,000 | 2026-07-02 | ||
| New York, NY | onsite | $190,000-215,000 | 2026-07-02 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $190,000-215,000 | 2025-11-21 | ||
| Denver, CO | onsite | $190,000-215,000 | 2026-07-07 | ||
| New York, NY | onsite | $190,000-215,000 | 2026-07-07 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $190,000-215,000 | 2026-07-07 | ||
| San Francisco, CA | onsite | 2026-03-09 | |||
| San Francisco, CA | onsite | 2026-04-28 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $420,000-500,000 | 2026-02-02 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $156,000-190,000 | 2026-02-16 | ||
| CTO Office | |||||
| San Francisco, CA | onsite | $136,850-161,000 | 2026-05-26 | ||
| Sunnyvale, CA | onsite | $166,000-200,000 | 2026-03-11 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $200,000-220,000 | 2026-03-25 | ||
| New York, NY | onsite | $175,000-250,000 | 2026-05-26 | ||
| Dublin, IE | onsite | 2026-05-29 | |||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $208,725-253,000 | 2026-06-08 | ||
| Data Center Operations (DIG) | |||||
| Warrenton, MO | onsite | $136,125-165,000 | 2026-05-26 | ||
| Warrenton, MO | onsite | $111,375-135,000 | 2026-05-26 | ||
| Tel Aviv, IL | onsite | 2026-06-17 | |||
| Springfield, OH | onsite | $90,000-100,000 | 2026-03-04 | ||
| Sunnyvale, CA | onsite | $90,000-100,000 | 2026-03-04 | ||
| Reykjanesbæ, IS | onsite | 2026-06-04 | |||
| Sunnyvale, CA | onsite | $120,000-150,000 | 2026-06-15 | ||
| Springfield, OH | onsite | $135,000-175,000 | 2026-06-29 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $179,000-218,000 | 2026-05-15 | ||
| Dallas, TX | onsite | $136,000-165,000 | 2026-05-20 | ||
| Dallas, TX | onsite | $148,000-170,000 | 2026-05-20 | ||
| Tel Aviv, IL | onsite | 2026-06-10 | |||
| Digital Infrastructure Group (DIG) | |||||
| San Francisco, CA | onsite | $225,000-250,000 | 2026-02-11 | ||
| Childress, TX; Dallas, TX | onsite | $136,125-165,000 | 2026-05-01 | ||
| Warrenton, MO | onsite | $135,000-170,000 | 2026-06-08 | ||
| Childress, TX; Dallas, TX | onsite | $136,125-165,000 | 2026-05-01 | ||
| Amarillo, TX | onsite | $136,125-165,000 | 2026-04-21 | ||
| Abilene, TX | onsite | $135,000-170,000 | 2026-07-09 | ||
| Amarillo, TX | onsite | $160,000-175,000 | 2026-04-28 | ||
| Warrenton, MO | onsite | $160,000-175,000 | 2026-05-12 | ||
| Abilene, TX | onsite | $90,000-110,000 | 2026-05-21 | ||
| Warrenton, MO | onsite | 2026-06-08 | |||
| Childress, TX | onsite | $111,375-135,000 | 2026-04-03 | ||
| Denver, CO | onsite | $188,000-235,000 | 2026-04-06 | ||
| San Francisco, CA; Dallas, TX | onsite | $200,000-235,000 | 2026-05-20 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $175,000-210,000 | 2025-11-26 | ||
| Dallas, TX | onsite | $188,000-235,000 | 2026-04-30 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Denver, CO; Dallas, TX | onsite | $195,000-225,000 | 2026-05-18 | ||
| US | remote | $196,000-235,000 | 2026-04-16 | ||
| Reno, NV | onsite | $110,000-135,000 | 2026-05-27 | ||
| Denver, CO | onsite | $148,000-170,000 | 2026-07-01 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $145,000-165,000 | 2026-02-24 | ||
| Denver, CO | onsite | $200,000-240,000 | 2026-02-27 | ||
| Dallas, TX | onsite | $190,000-240,000 | 2026-05-26 | ||
| Dallas, TX | onsite | $190,000-240,000 | 2026-05-06 | ||
| Dallas, TX | onsite | $110,000-135,000 | 2026-05-29 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $165,000-210,000 | 2026-06-23 | ||
| Abilene, TX | onsite | $160,000-195,000 | 2025-12-05 | ||
| Warrenton, MO | onsite | $160,875-195,000 | 2026-05-26 | ||
| Amarillo, TX | onsite | $160,000-195,000 | 2026-05-05 | ||
| Warrenton, MO | onsite | $160,875-195,000 | 2026-06-08 | ||
| Abilene, TX | onsite | $160,000-195,000 | 2025-12-05 | ||
| Warrenton, MO | onsite | $111,375-135,000 | 2026-06-08 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $165,000-210,000 | 2026-06-23 | ||
| Dallas, TX | onsite | $160,000-175,000 | 2026-05-12 | ||
| Denver, CO | onsite | $160,000-175,000 | 2026-05-12 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $160,000-175,000 | 2026-02-04 | ||
| Denver, CO; Dallas, TX | onsite | $160,000-195,000 | 2026-06-17 | ||
| Denver, CO | onsite | $132,000-165,000 | 2026-04-06 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $155,000-188,000 | 2026-05-28 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $205,000-220,000 | 2026-07-06 | ||
| Denver, CO | onsite | $180,000-205,000 | 2026-06-11 | ||
| Abilene, TX | onsite | $165,000-195,000 | 2026-07-07 | ||
| Dallas, TX | onsite | $136,000-165,000 | 2026-04-09 | ||
| Dallas, TX | onsite | $140,000-165,000 | 2026-04-15 | ||
| Abilene, TX | onsite | $148,000-170,000 | 2026-05-19 | ||
| Childress, TX | onsite | $148,000-170,000 | 2026-04-17 | ||
| Dallas, TX | onsite | $148,000-170,000 | 2026-04-17 | ||
| Warrenton, MO | onsite | $148,000-170,000 | 2026-04-17 | ||
| Denver, CO | onsite | $168,000-192,000 | 2026-02-25 | ||
| Amarillo, TX | onsite | $135,000-165,000 | 2026-06-15 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $100,000-115,000 | 2026-06-12 | ||
| Energy Innovation and Commercialization | |||||
| Dallas, TX | onsite | $204,000-255,000 | 2026-02-11 | ||
| Denver, CO | onsite | $204,000-255,000 | 2026-01-21 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $215,000-270,000 | 2026-02-10 | ||
| Environmental, Health and Safety (EHS) | |||||
| Dallas, TX | onsite | $165,000-195,000 | 2026-05-14 | ||
| Denver, CO | onsite | $165,000-195,000 | 2026-05-11 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $190,000-225,000 | 2026-02-07 | ||
| Denver, CO | onsite | $70,000-90,000 | 2026-06-04 | ||
| Denver, CO | onsite | $70,000-97,000 | 2026-06-04 | ||
| Dallas, TX | onsite | $115,000-143,000 | 2026-04-30 | ||
| Denver, CO | onsite | $105,000-130,000 | 2026-06-05 | ||
| Childress, TX | onsite | $93,500-110,000 | 2026-07-09 | ||
| Denver, CO | onsite | $130,000-160,000 | 2026-06-04 | ||
| IT, Compliance, and Security | |||||
| San Francisco, CA | onsite | $195,000-225,000 | 2026-03-31 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $280,000-330,000 | 2026-06-09 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $165,000-200,000 | 2026-04-15 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $115,000-135,000 | 2026-02-12 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $190,000-230,000 | 2026-04-06 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $140,000-165,000 | 2026-03-31 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $150,000-175,000 | 2026-07-01 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $160,000-195,000 | 2026-07-06 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $175,000-215,000 | 2025-12-01 | ||
| Dublin, IE | onsite | 2026-06-10 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $175,000-210,000 | 2026-06-18 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $190,000-220,000 | 2026-06-22 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $190,000-230,000 | 2026-02-12 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $165,000-200,000 | 2026-04-20 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $210,000-255,000 | 2026-04-20 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $160,000-195,000 | 2026-03-24 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $215,000-260,000 | 2026-06-29 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $250,000-285,000 | 2025-05-22 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $215,000-260,000 | 2026-06-18 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $105,000-130,000 | 2026-07-07 | ||
| Legal | |||||
| Denver, CO | onsite | $215,000-255,000 | 2026-04-29 | ||
| New York, NY | onsite | $235,000-275,000 | 2026-06-23 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $150,000-182,000 | 2026-06-02 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $111,000-135,000 | 2026-06-17 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $218,000-273,000 | 2026-06-11 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $218,000-273,000 | 2026-04-01 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $235,000-275,000 | 2026-06-30 | ||
| Manufacturing (MFG) | |||||
| Brighton, CO | onsite | $27-39 | 2026-05-20 | ||
| Brighton, CO | onsite | $30-35 | 2026-03-18 | ||
| Arvada, CO | onsite | $23-28 | 2026-05-20 | ||
| Brighton, CO | onsite | $23-31 | 2026-05-27 | ||
| Ponchatoula, LA | onsite | $20-26 | 2026-06-17 | ||
| Tulsa, OK | onsite | $28-33 | 2026-06-04 | ||
| Arvada, CO | onsite | $23-29 | 2026-05-22 | ||
| Arvada, CO | onsite | $31-45 | 2026-05-08 | ||
| Arvada, CO | onsite | $175,000-200,000 | 2026-05-22 | ||
| Arvada, CO | onsite | $104,000-116,000 | 2026-02-04 | ||
| US | remote | $36-39 | 2026-03-26 | ||
| US | remote | $162,000-186,000 | 2026-03-24 | ||
| Arvada, CO | onsite | $24-33 | 2026-05-27 | ||
| Arvada, CO | onsite | $24-33 | 2026-05-22 | ||
| Arvada, CO | onsite | $22-30 | 2026-05-12 | ||
| Brighton, CO | onsite | $21-26 | 2026-06-02 | ||
| Brighton, CO | onsite | 2026-05-12 | |||
| US | remote | $41-45 | 2026-03-18 | ||
| Tulsa, OK | onsite | $85,000-95,000 | 2026-05-07 | ||
| Tulsa, OK | onsite | $99,000-110,000 | 2026-06-16 | ||
| Arvada, CO | onsite | $102,000-124,000 | 2026-03-19 | ||
| Arvada, CO | onsite | $102,000-125,000 | 2026-03-19 | ||
| Brighton, CO | onsite | 2026-05-13 | |||
| US | remote | $49-53 | 2026-03-18 | ||
| Brighton, CO | onsite | $99,000-114,000 | 2026-05-01 | ||
| Arvada, CO | onsite | $21-30 | 2026-06-23 | ||
| Brighton, CO | onsite | $21-26 | 2026-06-02 | ||
| Arvada, CO | onsite | $125,000-145,000 | 2026-06-12 | ||
| Tulsa, OK | onsite | $120,000-135,000 | 2026-06-12 | ||
| Tulsa, OK | onsite | $118,000-135,000 | 2026-05-15 | ||
| Arvada, CO | onsite | $125,000-145,000 | 2026-06-05 | ||
| Arvada, CO | onsite | $26-29 | 2026-06-23 | ||
| Brighton, CO | onsite | $26-29 | 2026-06-01 | ||
| Arvada, CO | onsite | $19-27 | 2026-06-08 | ||
| Tulsa, OK | onsite | $23-26 | 2026-06-04 | ||
| Tulsa, OK | onsite | $32-37 | 2026-06-25 | ||
| Arvada, CO | onsite | $40-44 | 2026-03-18 | ||
| Arvada, CO | onsite | $29-39 | 2026-06-24 | ||
| Brighton, CO | onsite | $29-39 | 2026-03-18 | ||
| Arvada, CO | onsite | $18-29 | 2026-05-22 | ||
| Arvada, CO | onsite | $197,000-232,000 | 2026-03-18 | ||
| Tulsa, OK | onsite | $99,000-110,000 | 2026-04-27 | ||
| Arvada, CO | onsite | $78,000-95,000 | 2026-05-15 | ||
| Ponchatoula, LA | onsite | $95,000-110,000 | 2026-07-09 | ||
| Brighton, CO | onsite | $83,000-95,000 | 2026-03-18 | ||
| Arvada, CO | onsite | $19-23 | 2026-06-23 | ||
| Brighton, CO | onsite | $19-23 | 2026-06-02 | ||
| Tulsa, OK | onsite | $21-28 | 2026-06-25 | ||
| Arvada, CO | onsite | $141,000-162,000 | 2026-04-09 | ||
| Arvada, CO | onsite | $142,000-160,000 | 2025-10-02 | ||
| Tulsa, OK | onsite | $135,000-155,000 | 2026-06-11 | ||
| Arvada, CO | onsite | $102,000-124,000 | 2026-03-20 | ||
| Arvada, CO | onsite | $140,000-160,000 | 2026-06-22 | ||
| Arvada, CO | onsite | $140,000-160,000 | 2026-05-15 | ||
| Tulsa, OK | onsite | $124,000-150,000 | 2026-05-21 | ||
| Tulsa, OK | onsite | $135,000-155,000 | 2026-06-22 | ||
| Arvada, CO | onsite | $148,000-180,000 | 2026-03-18 | ||
| Brighton, CO | onsite | $95,000-125,000 | 2026-03-18 | ||
| Arvada, CO | onsite | $21-30 | 2026-06-23 | ||
| Brighton, CO | onsite | $21-30 | 2026-06-23 | ||
| Brighton, CO | onsite | $83,000-95,000 | 2026-05-22 | ||
| Arvada, CO | onsite | $126,000-153,000 | 2025-11-20 | ||
| US | remote | $60-68 | 2026-03-18 | ||
| Arvada, CO | onsite | $82,000-95,000 | 2026-02-18 | ||
| Arvada, CO | onsite | $20-34 | 2026-02-24 | ||
| Arvada, CO | onsite | $20-25 | 2026-06-12 | ||
| Marketing | |||||
| San Francisco, CA | onsite | $100,650-122,000 | 2026-04-10 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $93-112 | 2026-06-26 | ||
| Seattle, WA | onsite | $280,000-300,000 | 2026-07-01 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $159,000-193,000 | 2026-06-10 | ||
| People | |||||
| San Francisco, CA | onsite | $191,000-239,000 | 2026-02-07 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $195,000-230,000 | 2026-06-11 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $135,000-168,000 | 2026-05-11 | ||
| Denver, CO | onsite | $110,000-135,000 | 2026-07-02 | ||
| Denver, CO | onsite | $90,000-110,000 | 2026-06-26 | ||
| New York, NY | onsite | $104,000-145,000 | 2026-07-07 | ||
| San Francisco, CA | onsite | 2026-06-16 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $150,000-200,000 | 2026-07-06 | ||
| Brighton, CO | onsite | $125,000-150,000 | 2026-06-24 | ||
| Denver, CO | onsite | $50-60 | 2026-07-01 | ||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $120,000-145,000 | 2026-06-25 | ||
| San Francisco, CA; Seattle, WA | onsite | $120,000-145,000 | 2026-04-13 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $225,000-265,000 | 2026-04-08 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $195,000-230,000 | 2026-06-30 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $130,000-155,000 | 2026-07-08 | ||
| Denver, CO | onsite | $130,000-160,000 | 2026-04-11 | ||
| San Francisco, CA; New York, NY | onsite | $140,000-190,000 | 2026-06-25 | ||
| Tel Aviv, IL | onsite | 2026-02-10 | |||
| Denver, CO | onsite | $140,000-165,000 | 2026-06-24 | ||
| San Francisco, CA; New York, NY; Seattle, WA | onsite | $160,000-190,000 | 2026-06-08 | ||
| Brighton, CO | onsite | $56,000-67,000 | 2026-05-19 | ||
| Tulsa, OK | onsite | $70,000-80,000 | 2026-06-23 | ||
| Arvada, CO | onsite | $82,000-100,000 | 2026-04-08 | ||
| New York, NY | onsite | $110,000-140,000 | 2026-06-01 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $130,000-160,000 | 2026-03-11 | ||
| Power Infrastructure | |||||
| Denver, CO | onsite | $83,000-98,000 | 2026-06-09 | ||
| Abilene, TX | onsite | $50-58 | 2026-03-23 | ||
| Denver, CO | onsite | $149,000-170,000 | 2026-05-05 | ||
| Denver, CO | onsite | $150,000-170,000 | 2026-06-04 | ||
| Denver, CO | onsite | $179,000-205,000 | 2026-06-23 | ||
| Denver, CO | onsite | $150,000-170,000 | 2026-06-23 | ||
| Procurement and Sourcing | |||||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $176,000-214,000 | 2025-10-15 | ||
| Seattle, WA | onsite | $176,000-214,000 | 2025-10-15 | ||
| Denver, CO; Dallas, TX | onsite | $156,000-190,000 | 2025-10-15 | ||
| San Francisco, CA | onsite | 2026-04-27 | |||
| Denver, CO | onsite | $70,000-85,000 | 2026-04-23 | ||
| Denver, CO | onsite | $105,000-125,000 | 2026-06-26 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $120,000-145,000 | 2026-06-26 | ||
| Seattle, WA | onsite | $120,000-145,000 | 2026-06-26 | ||
| Denver, CO | onsite | $85,000-100,000 | 2026-07-06 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $100,000-115,000 | 2026-07-06 | ||
| Seattle, WA | onsite | $100,000-115,000 | 2026-07-06 | ||
| Product and Design | |||||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA | onsite | $216,150-262,000 | 2026-03-31 | ||
| Denver, CO | onsite | $180,000-200,000 | 2026-06-10 | ||
| Denver, CO | onsite | $180,000-200,000 | 2026-07-08 | ||
| Sunnyvale, CA | onsite | $208,725-253,000 | 2026-04-02 | ||
| Tel Aviv, IL | onsite | 2026-06-17 | |||
| San Francisco, CA; Sunnyvale, CA | onsite | $193,050-234,000 | 2026-05-20 | ||
| Public Affairs and Sustainability | |||||
| Denver, CO | onsite | $130,000-155,000 | 2026-07-08 | ||
| Real Estate (DIG) | |||||
| San Francisco, CA | onsite | $100,000-115,000 | 2026-06-12 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $125,000-150,000 | 2026-05-20 | ||
| San Francisco, CA; Denver, CO | onsite | $180,000-230,000 | 2026-05-01 | ||
| San Francisco, CA; Denver, CO | onsite | $180,000-220,000 | 2026-04-27 | ||
| Denver, CO | onsite | $190,000-230,000 | 2026-04-23 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $125,000-145,000 | 2026-06-04 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $155,000-185,000 | 2026-05-19 | ||
| Dallas, TX | onsite | $250,000-305,000 | 2026-06-02 | ||
| Dallas, TX | onsite | $250,000-305,000 | 2026-06-02 | ||
| San Francisco, CA; Denver, CO | onsite | $220,000-270,000 | 2026-04-23 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $270,000-320,000 | 2026-05-28 | ||
| US | remote | $175,000-210,000 | 2026-06-04 | ||
| Strategic Finance and Corporate Development | |||||
| New York, NY; New York City, NY | onsite | $100,000-140,000 | 2026-06-24 | ||
| Strategic Initiatives | |||||
| Tel Aviv, IL | onsite | 2026-04-21 | |||
| Tel Aviv, IL | onsite | 2026-04-21 | |||
| Denver, CO | onsite | $115,000-140,000 | 2026-05-08 | ||
| Denver, CO | onsite | $148,740-170,000 | 2026-01-30 | ||
| Denver, CO | onsite | $110,000-135,000 | 2026-06-29 | ||
| San Francisco, CA | onsite | $195,000-235,000 | 2026-06-10 | ||
| New York, NY | onsite | $195,000-235,000 | 2026-06-10 | ||
| Denver, CO | onsite | 2026-06-03 | |||
| San Francisco, CA | onsite | $125,000-150,000 | 2026-06-03 | ||
| Denver, CO | onsite | $136,000-165,000 | 2026-05-08 | ||

