@CowboySpaceCorp - Cowboy Space Corp.
πΊπΈ
| Earth's energy grid can't run at the pace of AI. We are building a space-based power grid with solar-powered GPU data centers in Low Earth Orbit. | ||
| Building data centers in space for artificial intelligence. |
| Location | Workplace | Salary | Posted 📅 | ||
Organize by:
Show:
| Job Title | Location | Workplace | Salary | Posted | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avionics | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $110,000-150,000 | 2026-09-17 | |||
| United States; San Carlos, CA | onsite | $252,000-272,000 | 2026-11-04 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $113,000-185,000 | 2026-10-29 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $120,000-175,000 | 2026-09-14 | |||
| United States; San Carlos, CA | onsite | $150,000-200,000 | 2026-10-28 | |||
| United States; San Carlos, CA | onsite | $167,000-230,000 | 2026-09-14 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $219,000-276,000 | 2026-09-15 | |||
| Chief Engineering & Reliability | ||||||
| United States; San Carlos, CA | onsite | $150,000-225,000 | 2026-09-21 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $165,000-190,000 | 2026-11-02 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $170,000-235,000 | 2026-09-15 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $240,000-340,000 | 2026-09-21 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $196,720-236,484 | 2026-10-06 | |||
| Finance | ||||||
| United States; San Carlos, CA | onsite | $83,000-91,000 | 2026-09-22 | |||
| Lasers & Optical Communications Engineering | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $165,000-220,000 | 2026-09-15 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $145,000-175,000 | 2026-10-16 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $125,000-200,000 | 2026-09-15 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $152,000-220,000 | 2026-09-15 | |||
| Launch & Propulsion Engineering | ||||||
| United States | onsite | $130,000-190,000 | 2026-09-15 | |||
| United States | onsite | $120,000-150,000 | 2026-09-15 | |||
| United States | onsite | $130,000-195,000 | 2026-09-15 | |||
| United States | onsite | $100,000-135,000 | 2026-09-15 | |||
| United States | onsite | $225,000-273,000 | 2026-10-21 | |||
| United States | onsite | $195,000-235,000 | 2026-11-05 | |||
| United States | onsite | $160,000-225,000 | 2026-09-15 | |||
| United States | onsite | $150,000-200,000 | 2026-09-14 | |||
| United States | onsite | $107,000-123,000 | 2026-11-05 | |||
| United States | onsite | $74,000-114,000 | 2026-09-15 | |||
| United States | onsite | $170,000-202,000 | 2026-10-15 | |||
| United States | onsite | $140,000-200,000 | 2026-09-14 | |||
| United States | onsite | $125,000-155,000 | 2026-09-15 | |||
| United States | onsite | $170,000-250,000 | 2026-09-15 | |||
| United States | onsite | $up to 58 | 2026-11-05 | |||
| United States | onsite | $165,000-190,000 | 2026-09-15 | |||
| United States | onsite | $149,000-191,000 | 2026-11-05 | |||
| United States | onsite | $150,000-200,000 | 2026-10-29 | |||
| United States | onsite | $160,000-185,000 | 2026-09-02 | |||
| United States | onsite | $140,000-205,000 | 2026-09-02 | |||
| United States | onsite | $150,000-180,000 | 2026-09-23 | |||
| United States | onsite | $150,000-180,000 | 2026-10-10 | |||
| United States | onsite | $up to 54 | 2026-11-05 | |||
| United States | onsite | $165,000-210,000 | 2026-09-02 | |||
| United States | onsite | $180,000-210,000 | 2026-09-02 | |||
| United States | onsite | $216,000-236,000 | 2026-10-27 | |||
| San Carlos, CA | onsite | 2026-10-15 | ||||
| United States | onsite | $185,000-210,000 | 2026-09-02 | |||
| United States | onsite | $140,000-195,000 | 2026-09-02 | |||
| United States | onsite | $130,000-180,000 | 2026-09-02 | |||
| United States | onsite | $100,000-150,000 | 2026-09-21 | |||
| United States | onsite | $130,000-190,000 | 2026-09-02 | |||
| Marketing & Communications | ||||||
| United States | onsite | $135,800-200,000 | 2026-10-30 | |||
| United States | onsite | $185,880-204,500 | 2026-10-12 | |||
| Production Engineering | ||||||
| United States | onsite | $175,000-220,000 | 2026-09-18 | |||
| Software Engineering | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $170,000-192,000 | 2026-10-09 | |||
| United States; San Carlos, CA | onsite | $130,000-185,000 | 2026-09-24 | |||
| United States | onsite | $200,000-250,000 | 2026-09-15 | |||
| United States | onsite | $145,000-171,000 | 2026-10-15 | |||
| San Carlos, CA | onsite | 2026-09-21 | ||||
| United States; San Carlos, CA | onsite | $150,000-200,000 | 2026-09-02 | |||
| United States; San Carlos, CA | onsite | $100,000-200,000 | 2026-09-02 | |||
| United States; San Carlos, CA | onsite | $100,000-200,000 | 2026-09-02 | |||
| Spacecraft Engineering | ||||||
| United States | onsite | 2026-09-16 | ||||
| United States; San Carlos, CA | onsite | $125,000-175,000 | 2026-09-03 | |||
| United States | onsite | $100,000-300,000 | 2026-09-02 | |||
| United States | onsite | $150,000-200,000 | 2026-09-02 | |||
| United States | onsite | $100,000-300,000 | 2026-09-02 | |||
| United States | onsite | $up to 41 | 2026-10-29 | |||
| Structures | ||||||
| United States | onsite | $172,000-203,000 | 2026-10-23 | |||
| Supply Chain & Procurement | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $130,000-200,000 | 2026-10-14 | |||



