@beta_aircraft - BETA Technologies
Vermont
| Manufacturer of electric VTOL and CTOL aircraft, training, and charging networks, designed and purpose-built by pilots for operational simplicity. | ||
| An aerospace company manufacturing electric flight. |
| Location | Workplace | Salary | Posted 📅 | ||
Organize by:
Show:
| Job Title | Location | Workplace | Salary | Posted | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Concepts 01-7001 | ||||||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $120,000-145,000 | 2026-10-02 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $130,000-150,000 | 2026-10-02 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $100,000-125,000 | 2026-11-02 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $85,000-115,000 | 2026-10-02 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $120,000-140,000 | 2026-10-02 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $150,000-180,000 | 2026-10-19 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $120,000-140,000 | 2026-10-02 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $175,000-200,000 | 2026-10-02 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $145,000-165,000 | 2026-10-02 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $155,000-185,000 | 2026-10-02 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $150,000-180,000 | 2026-10-02 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $135,000-155,000 | 2026-10-02 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $150,000-180,000 | 2026-10-01 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $85,000-120,000 | 2026-10-02 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $105,000-135,000 | 2026-10-01 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $105,000-125,000 | 2026-10-01 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $105,000-125,000 | 2026-10-02 | |||
| Airborne Hardware 01-7107 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $95,000-160,000 | 2026-04-08 | |||
| Raleigh, NC | onsite | $100,000-130,000 | 2026-11-02 | |||
| Airborne Software 01-7108 | ||||||
| Raleigh, NC; South Burlington, VT | onsite | $115,000-135,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $165,000-185,000 | 2026-09-18 | |||
| Aircraft Integration 01-7410 | ||||||
| Montréal, QC, Canada; South Burlington, VT | onsite | $80,000-110,000 | 2026-04-08 | |||
| Alia Maintenance 01-7206 | ||||||
| Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $85,000-95,000 | 2026-07-14 | |||
| Battery R&D 01-7102 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-135,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-125,000 | 2026-04-08 | |||
| BETA Flight Program 01-6501 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $30-35 | 2026-04-08 | |||
| Certification 01-7301 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $125,000-155,000 | 2026-05-21 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-145,000 | 2026-04-08 | |||
| Charge Operations 01-6301 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $115,000-135,000 | 2026-10-13 | |||
| Configuration Management 01-7306 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $115,000-135,000 | 2026-10-27 | |||
| Data & Platform 01-6223 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $105,000-125,000 | 2026-09-18 | |||
| Digital Product 01-6207 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $155,000-185,000 | 2026-07-23 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $120,000-155,000 | 2026-10-23 | |||
| Engineering Standard 01-7406 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-125,000 | 2026-11-09 | |||
| Facilities 01-6211 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $75,000-100,000 | 2026-08-11 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $26-30 | 2026-09-03 | |||
| Finance 01-6101 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-120,000 | 2026-10-13 | |||
| Flight Sciences 01-7109 | ||||||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $145,000-175,000 | 2026-10-01 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $130,000-160,000 | 2026-04-28 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $150,000-180,000 | 2026-08-21 | |||
| Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; South Burlington, VT | onsite | $145,000-175,000 | 2026-10-02 | |||
| General/Other | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $1-2 | 2026-04-16 | |||
| Montréal, QC, Canada; Washington, DC; Raleigh, NC; Plattsburgh, NY; Springfield, OH; Saint Albans, VT; South Burlington, VT | onsite | $1-1 | 2026-04-08 | |||
| Ground Support Equipment 01-7115 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $115,000-125,000 | 2026-09-01 | |||
| In-Service Engineering 01-7408 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $120,000-145,000 | 2026-11-09 | |||
| Industrial Design 01-7113 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $85,000-100,000 | 2026-11-02 | |||
| Information Security 01-6224 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $130,000-150,000 | 2026-10-06 | |||
| Information Technology 01-6209 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $28-32 | 2026-10-19 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-120,000 | 2026-09-28 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $120,000-155,000 | 2026-07-23 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-120,000 | 2026-10-19 | |||
| Legal 01-6103 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $115,000-225,000 | 2026-09-02 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $225,000-275,000 | 2026-09-16 | |||
| Logistics & Warehousing 01-6205 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $70,000-85,000 | 2026-10-19 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $26-31 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $26-31 | 2026-07-17 | |||
| Low Voltage 01-7103 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $150,000-180,000 | 2026-06-10 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $130,000-175,000 | 2026-11-02 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $85,000-105,000 | 2026-10-30 | |||
| Machine Shop 01-7004 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $27-38 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $27-38 | 2026-04-08 | |||
| Manufacturing Composites 01-7003 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $105,000-135,000 | 2026-10-09 | |||
| Manufacturing Dir. FAL 03-5006 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $26-37 | 2026-10-26 | |||
| Manufacturing Dir. GSE 03-5009 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $28-34 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $32-37 | 2026-10-09 | |||
| Manufacturing Dir. Motors 03-5005 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $26-34 | 2026-04-08 | |||
| Manufacturing Dir. Structures 03-5001 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $80,000-95,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $26-34 | 2026-04-08 | |||
| Manufacturing Dir. Sub-Systems 03-5003 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $28-33 | 2026-11-02 | |||
| Manufacturing Engineering 01-7401 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $85,000-115,000 | 2026-09-07 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $85,000-115,000 | 2026-09-25 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $80,000-110,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $80,000-110,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $90,000-120,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $125,000-160,000 | 2026-07-10 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $105,000-125,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-130,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-140,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $80,000-110,000 | 2026-04-08 | |||
| Materials & Processing 03-7405 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-140,000 | 2026-07-17 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-140,000 | 2026-07-16 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $35-40 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $150,000-175,000 | 2026-11-02 | |||
| Motors R&D 01-7101 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $120,000-150,000 | 2026-10-09 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $120,000-150,000 | 2026-04-08 | |||
| MRB Liaising Engineering 01-7409 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-120,000 | 2026-04-08 | |||
| NPI Engineering 03-7407 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-130,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $125,000-150,000 | 2026-09-10 | |||
| Procurement 01-6203 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-120,000 | 2026-09-24 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $110,000-140,000 | 2026-10-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $80,000-95,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $125,000-135,000 | 2026-10-09 | |||
| Production Planning 01-6206 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $80,000-95,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $80,000-110,000 | 2026-11-12 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $95,000-115,000 | 2026-08-20 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $85,000-95,000 | 2026-10-09 | |||
| Production Quality 01-6213 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $85,000-115,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $115,000-135,000 | 2026-04-08 | |||
| Quality 01-6231 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $26-36 | 2026-07-16 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $75,000-100,000 | 2026-06-24 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $170,000-190,000 | 2026-09-24 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $120,000-150,000 | 2026-05-19 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $95,000-130,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $26-35 | 2026-04-08 | |||
| Quality Control Inspect 01-5010 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $32-42 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $26-37 | 2026-10-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $26-37 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $26-35 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $34-38 | 2026-10-29 | |||
| Safety 01-7303 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $120,000-170,000 | 2026-04-08 | |||
| Supplier Quality 01-6215 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $85,000-105,000 | 2026-10-09 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $95,000-115,000 | 2026-08-20 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $95,000-130,000 | 2026-08-20 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $85,000-115,000 | 2026-07-16 | |||
| Systems 01-7302 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-150,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $85,000-160,000 | 2026-04-08 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $120,000-150,000 | 2026-05-28 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $80,000-120,000 | 2026-04-08 | |||
| Technical Writing 01-6218 | ||||||
| South Burlington, VT | onsite | $100,000-110,000 | 2026-11-05 | |||
| South Burlington, VT | onsite | $105,000-115,000 | 2026-09-18 | |||
