@1x_tech - 1X
San Francisco Bay
| We're an AI and robotics company based in Palo Alto, California. We create safe humanoid robots that do your chores and offer personalized assistance. | ||
| Humanoids for the home |
| Location | Workplace | Salary | Posted 📅 | ||
Organize by:
Show:
| Job Title | Location | Workplace | Salary | Posted | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X World Model Lab | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $250,000-350,000 | 2026-06-17 | |||
| Artificial Intelligence | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $200,000-300,000 | 2026-09-14 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $200,000-300,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $10,000-10,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $200,000-300,000 | 2026-07-30 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $200,000-300,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $250,000-300,000 | 2026-08-03 | |||
| Finance | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $320,000-335,000 | 2026-10-29 | |||
| Fleet Operations | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $28-36 | 2026-09-09 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $145,000-175,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $25-43 | 2026-10-07 | |||
| Global infrastructure & Services | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $35-40 | 2026-08-31 | |||
| Hardware Engineering | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $134,550-253,000 | 2026-08-18 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $125,100-220,800 | 2026-10-21 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $175,950-253,000 | 2026-06-30 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $150,250-175,950 | 2026-06-26 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $175,000-285,000 | 2026-07-23 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $175,950-225,000 | 2026-08-04 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $165,000-225,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $180,000-230,000 | 2026-10-21 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $175,000-215,000 | 2026-10-23 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $175,000-215,000 | 2026-10-28 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $38-47 | 2026-10-12 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $175,000-215,000 | 2026-10-28 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $207,000-253,000 | 2026-07-27 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $110,000-240,000 | 2026-07-28 | |||
| Information Technology | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $150,000-180,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $180,000-235,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $180,000-235,000 | 2026-06-17 | |||
| Legal | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $270,000-330,000 | 2026-07-07 | |||
| Manufacturing Operations | ||||||
| Hayward, CA | onsite | $30-39 | 2026-10-15 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $30-40 | 2026-11-04 | |||
| Hayward, CA | onsite | $100,000-140,000 | 2026-10-27 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $40-50 | 2026-09-24 | |||
| Hayward, CA; San Carlos, CA | onsite | $35-55 | 2026-09-29 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $33-41 | 2026-07-30 | |||
| Hayward, CA; San Carlos, CA | onsite | $90,000-110,000 | 2026-08-06 | |||
| Hayward, CA; San Carlos, CA | onsite | $25-48 | 2026-10-27 | |||
| Hayward, CA | onsite | $25-32 | 2026-09-21 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $25-32 | 2026-09-21 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $30-48 | 2026-09-10 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $35-49 | 2026-09-21 | |||
| Hayward, CA | onsite | $100,000-130,000 | 2026-09-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $100,000-130,000 | 2026-10-14 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $100,000-130,000 | 2026-09-24 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $35-45 | 2026-10-22 | |||
| Hayward, CA | onsite | $90,000-150,000 | 2026-08-06 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $35-50 | 2026-10-21 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $42-50 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $155,000-215,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $198,000-242,000 | 2026-10-05 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $148,000-181,000 | 2026-09-29 | |||
| Hayward, CA | onsite | $126,000-181,000 | 2026-08-21 | |||
| Hayward, CA | onsite | $141,000-181,000 | 2026-09-28 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $140,000-190,000 | 2026-11-04 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $141,000-181,000 | 2026-10-11 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $148,000-181,000 | 2026-08-21 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $171,000-200,000 | 2026-10-07 | |||
| Hayward, CA; San Carlos, CA | onsite | $148,000-181,000 | 2026-07-29 | |||
| Hayward, CA | onsite | $206,000-252,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $145,000-177,000 | 2026-10-05 | |||
| Hayward, CA | onsite | $150,000-166,000 | 2026-09-02 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $30-48 | 2026-10-27 | |||
| People | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $100,000-125,000 | 2026-09-15 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $150,000-170,000 | 2026-08-24 | |||
| Hayward, CA; San Carlos, CA | onsite | $122,000-150,000 | 2026-10-27 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $110,000-186,000 | 2026-06-16 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $175,000-220,000 | 2026-07-25 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $110,000-186,000 | 2026-06-16 | |||
| R&D | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $200,000-250,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $200,000-248,000 | 2026-08-11 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $175,000-215,000 | 2026-08-27 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $250,000-300,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $36-45 | 2026-10-06 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $200,000-250,000 | 2026-09-28 | |||
| Software Engineering | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $150,000-190,000 | 2026-10-30 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $190,000-280,000 | 2026-07-29 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $137,861-250,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $190,000-230,000 | 2026-07-28 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $190,000-230,000 | 2026-07-28 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $190,000-230,000 | 2026-09-22 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $175,000-215,000 | 2026-07-28 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $175,000-225,000 | 2026-07-30 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $175,000-225,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $190,000-280,000 | 2026-07-28 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $200,000-300,000 | 2026-10-13 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $200,000-280,000 | 2026-10-07 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $200,000-300,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $175,000-215,000 | 2026-10-26 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $250,000-300,000 | 2026-10-22 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $250,000-300,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $250,000-300,000 | 2026-09-22 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $190,000-230,000 | 2026-11-06 | |||
| Studio | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $150,000-250,000 | 2026-10-28 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $225,000-275,000 | 2026-08-25 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $175,000-215,000 | 2026-10-20 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $175,000-215,000 | 2026-11-05 | |||
| Supply Chain Operations | ||||||
| San Carlos, CA | onsite | $145,000-222,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $100,000-120,000 | 2026-10-05 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $120,000-155,000 | 2026-06-17 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $120,000-165,000 | 2026-08-12 | |||
| San Carlos, CA | onsite | $133,000-195,000 | 2026-06-17 | |||


